|
| ZH4102ZP | ||
1 | 類型 | 四沖程、水冷、直列、4缸、直噴、渦輪增壓型 | ||
2 | 汽缸數—缸徑*行程(mm) | 4—102*115 | ||
3 | 活塞總排量(L) | 3.61 | ||
4 | 壓縮比 | 19:1 | ||
6 | 進氣型式 | 增壓 | ||
| 功率/轉速(KW/r/min) | 52/2000 | ||
8 | 最高空載轉速(r/min) | ≤1575 | ||
9 | 最低穩定空載轉速(r/min) | ≤550 | ||
11 | 額定工礦時 | 平均有效壓力(kpa) | 914 | |
12 | 燃油消耗率(g/KW*h) | ≤224 | ||
13 | 機油消耗率(g/KW*h) | ≤1.63 | ||
14 | 排氣溫度(℃) | ≤540 | ||
15 | 曲軸轉動方向 | 逆時針(麵向功率輸出端) | ||
16 | 冷卻方式 | 強製水冷 | ||
17 | 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | ||
18 | 啟動類型 | 電啟動 | ||
19 | 凈重(Kg) | 420 | ||
20 | 主要配套用途 | 固定動力、工程機械、粉碎機等 |
備註:
HF專用底駕+RMB540 普通底座+RMB405
臥式空濾+RMB81 臥式消音器+RMB81
四角水箱:+RMB81 動力輸出長脖:-RMB35
短動力輸出:+RMB475 無皮帶輪:-RMB50
聯系電話:18706697285 李經理
QQ/微信:942357530
歡迎新老客戶前來選購!!!
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。