HI 83200 | 主機,HI83200K預處理包,HI731313W玻璃比色皿x2個,HI731318玻璃清洗佈,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱(用戶依據測量項目選購對應試劑) ' | ¥9500.00參考報價 |
HI 83200-特價 | 主機,HI83200K預處理包,HI731313W玻璃比色皿x2個,HI731318玻璃清洗佈,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱(用戶依據測量項目選購對應試劑) ' |
HI83200實驗室高精度多參數測定機,可全麵精確測量45項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現性。新款機器從多個方麵進行瞭改進,功能更加強大,並且操作更加簡捷。
機器裝配一個遮光蓋,有效的避免瞭外界光線對測量的乾擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界麵。根據操作類型,機器將顯示測量參數,測量步驟,設置項目等信息,逐步指導用戶輕松完成各種操作。在任何操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細的幫助信息,機器中存儲瞭全球多個服務中心的聯系信息,有任何需要幫助的,為您提供全麵優質的服務。
另一個重要的優勢在於新款機器可以將測量結果自動轉換成其他對應的表示方式,便於記錄和比較。優良的存儲功能,可存儲200組測量數據, 並可隨時進行數據調閱。如果您選購瞭HI92000數據管理軟件和數據線,通過USB數據介面,可與電腦連接進行數據傳輸,快捷的實現數據系統管理。
• 快速精確測量45項重要項目指標
• 快捷存儲測量數據,並可隨時調閱
• 測量槽可有效避免光線乾擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護系統
• USB數據介面,可連接電腦進行數據傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便於實驗室與現場使用
型號 | HI 83200 |
測量范圍 | 45項測量參數指標(詳見測量項目列表) |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,波長420nm,525nm,575nm,610nm |
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據介面 |
供電方式 | 內置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 |
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
國際認證 | CE認證 |
HI83200多參數水質快速測定機標準配置Orderlng Informatlon | |
訂貨型號 | 標準配置基本描述 |
HI83200 | 主機、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套電源、便攜式機器專用箱、中英文使用手冊 |
溫馨提示 | 標準配置均不包含項目測量所需試劑,用戶將依據實際需要,選購測量項目相配套的試劑 |
HI83200多參數水質快速測定機選購試劑Reagents And Standards | |||||
訂貨型號 | 測量項目 | 測量范圍基本描述 | 單位 | 試劑類型 | 預測次數 |
HI 93712-01 | 鋁Al | 0.00 to 1.00 mg/L A | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93712-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93700-01 | 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93700-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93715-01 | 氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93715-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93716-01 | 溴 Br2 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93716-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93738-01 | 二氧化氯ClO2 | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 盒 | 水劑+粉劑 | 100次 |
HI 93738-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 300次 | ||
HI 93701-01 | 餘氯Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93701-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93711-01 | 總氯Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93711-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93723-01 | 六價鉻HR Cr6+ | 0 to 10 00 µg/L Cr6+ | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93723-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93749-01 | 六價鉻LR Cr6+ | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93749-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
------ | 鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | -- | ---- | ---- |
HI 93702-01 | 銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93702-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 95747-01 | 銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 95747-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93714-01 | CN | 0.000 to 0.200 mg/L CN | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93714-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93722-01 | 氰尿酸 Cys | 0 to 80 mg/L Cys | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93722-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93729-01 | 氟化物 F- | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93729-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93720-01 | 鈣硬度Ca | 0.00 to 2.70 mg/L Ca | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93720-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93719-01 | 鎂硬度Mg | 0.00 to 2.00 mg/L Mg | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93719-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93704-01 | 聯氨N2H4 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93704-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93718-01 | 碘 I2 | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93718-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93721-01 | 鐵HR Fe | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93721-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93746-01 | 鐵LR Fe | 0 to 400 µg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 50次 |
HI 93746-03 | 盒 | 粉劑 | 150次 | ||
HI 93709-01 | 錳HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93709-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93748-01 | 錳LR Mn | 0 to 300 µg/L Mn | 盒 | 水劑+粉劑 | 50次 |
HI 93748-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 150次 | ||
HI 93730-01 | 鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93730-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93726-01 | 鎳HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93726-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93728-01 | 硝酸鹽NO3--N | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93728-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93708-01 | 亞硝酸鹽NO2- | 0 to 150 mg/L NO2- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93708-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮NO2-N | 0.00 to 0.35 mg/L NO2-N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93707-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93732-01 | 溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93732-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93710-01 | 酸度pH | 6.5 to 8.5 pH pH | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93710-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93717-01 | 磷酸鹽 PO43+ | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 盒 | 水劑+粉劑 | 100次 |
HI 93717-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 300次 | ||
HI 93713-01 | 磷酸鹽 PO43+ | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93713-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93706-01 | 磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 盒 | 水劑+粉劑 | 100次 |
HI 93706-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 300次 | ||
HI 93705-01 | 二氧化矽 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93705-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93737-01 | 銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 盒 | 水劑+粉劑 | 50次 |
HI 93737-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 150次 | ||
HI 93731-01 | 鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 盒 | 水劑+粉劑 | 100次 |
HI 93731-03 | 盒 | 水劑+粉劑 | 300次 | ||
HI83200多參數水質快速測定機選購附件Accessories | |||||
訂貨型號 | 選購附件基本描述 | ||||
HI731313N | 專用玻璃比色皿(比色皿杯+蓋),應用於HI832系列 | ||||
HI731321 | 專用玻璃比色皿(比色皿杯,不含蓋),應用於HI832系列 | ||||
HI731325N | 專用玻璃比色皿蓋,應用於HI832系列 | ||||
HI93703-50 | 玻璃比色皿專用清洗液,規格:500ml,瓶裝 | ||||
HI93703-58 | 玻璃比色皿專用潤滑劑,規格:15ml,瓶裝 | ||||
HI731318 | 玻璃比色皿專用清洗佈(4塊/組) | ||||
HI740038 | 溶解氧專用瓶,規格:60ml;包裝:6個/組;應用於溶解氧HI 93732-01測量 | ||||
HI740220 | 帶瓶塞比色玻璃試管,規格:25ml,包裝:2個/組; | ||||
HI740227 | 樣品處理專用過濾器 | ||||
HI740228 | 過濾器專用過濾膜(25個/組) | ||||
HI740225 | 專用樣品提取器(刻度註射器);規格:60 ml;包裝:3個/組 | ||||
HI740226 | 專用樣品提取器(刻度註射器);規格:5 ml;包裝:3個/組 | ||||
HI740142 | 專用樣品提取器(刻度註射器);規格:1 ml;包裝:3個/組 | ||||
HI740223 | 塑料燒杯;規格:170ml;包裝:6個/組 | ||||
HI740229 | 聚丙烯塑料燒杯;規格:100ml; | ||||
HI731340 | 移液器,標準:200 µl,標配200 µl專用取液頭(25個) | ||||
HI731341 | 移液器,標準:1000 µl,標配1000 µl專用吸咀(25個) | ||||
HI731342 | 移液器,標準:2000 µl,標配2000 µl專用取液頭(4個) | ||||
HI731350 | 標配200 µl專用取液頭(25個/組) | ||||
HI731351 | 標配1000 µl專用吸咀(25個/組) | ||||
HI731352 | 標配2000 µl專用取液頭(4個/組) | ||||
HI710029A | 充電器及一節可充9V電池 | ||||
HI740029 | 高性能9V電池 | ||||
溫馨提示 | 標準配置均不包含項目測量所需試劑,用戶將依據實際需要,選購測量項目相配套的試劑和附件 |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗佈,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
HI 731313W | 玻璃比色皿含短蓋,4個/組,用於新版HI 83200 ' | ¥450.00參考報價 |
HI 93700-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥500.00參考報價 |
HI 93701-01 | 餘氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥230.00參考報價 |
HI 93702-01 | 銅(Cu)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Cu,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥420.00參考報價 |
HI 93704-01 | 聯氨(N2H4)試劑,適用范圍:0 to 400 ug/L N2H4,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥210.00參考報價 |
HI 93705-01 | 二氧化矽(SiO2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L SiO2,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' | ¥500.00參考報價 |
HI 93706-01 | 磷(P)試劑,適用范圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' | ¥350.00參考報價 |
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)試劑,適用范圍:0.00 to 0.30 mg/L NO2-N,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥380.00參考報價 |
HI 93708-01 | 亞硝酸鹽(NO2)試劑,適用范圍:0 to 150 mg/L NO2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥390.00參考報價 |
HI 93709-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0.0 to 20.0 mg/L Mn,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 93710-01 | 酸度(pH)試劑-(水劑/100次)' | ¥210.00參考報價 |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥230.00參考報價 |
HI 93712-01 | 鋁(Al)試劑,適用范圍:0.00 to 1.00 mg/L Al,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥950.00參考報價 |
HI 93713-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 mg/L PO43-,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥370.00參考報價 |
HI 93714-01 | (CN)試劑,適用范圍:0.000 to 0.200 mg/L CN,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥780.00參考報價 |
HI 93715-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數:100次 ' | ¥500.00參考報價 |
HI 93716-01 | 溴(Br2)試劑,適用范圍:0.00 to 8.00 mg/L Br2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥230.00參考報價 |
HI 93717-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥350.00參考報價 |
HI 93718-01 | 碘(I2)試劑,適用范圍:0.0 to 12.5 mg/L I2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥390.00參考報價 |
HI 93719-01 | 鎂硬度(Mg)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L Mg,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 93720-01 | 鈣硬度(Ca)試劑,適用范圍:0.00 to 2.70 mg/L Ca,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 93721-01 | 鐵(Fe)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Fe,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥280.00參考報價 |
HI 93722-01 | 氰尿酸(Cys)試劑,適用范圍:0 to 80 mg/L Cys,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 93723-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 1000 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 93726-01 | 高量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.00 to 7.00 g/L Ni,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥1950.00參考報價 |
HI 93728-01 | 硝酸鹽氮試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型:粉劑,次數:100次' | ¥680.00參考報價 |
HI 93729-01 | 低量程氟化物(F-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L F-,類型:水劑,預測次數:100次' | ¥350.00參考報價 |
HI 93730-01 | 鉬(Mo)試劑,適用范圍:0.0 to 40.0 mg/L Mo,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥800.00參考報價 |
HI 93731-01 | 鋅(Zn)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L Zn,類型:粉劑+水劑,預測次數:100次' | ¥550.00參考報價 |
HI 93732-01 | 溶解氧(O2)試劑,適用范圍:0 .0 to 10.0 mg/L O2;類型:水劑,預測次數:100次' | ¥700.00參考報價 |
HI 93737-01 | 銀(Ag)試劑,適用范圍:0 .000 to 1.000 mg/L Ag;類型:粉劑+水劑,預測次數:50次' | ¥1700.00參考報價 |
HI 93738-01 | 二氧化氯(ClO2)試劑,適用范圍:0 .00 to 2.00 mg/L ClO2;類型:水劑,預測次數:100次' | ¥780.00參考報價 |
HI 93740-01 | 低量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.000 to 1.000 mg/L Ni,類型:粉劑+水劑,預測次數:50次' | ¥1950.00參考報價 |
HI 93746-01 | 鐵試劑-(粉劑/50次) ' | ¥550.00參考報價 |
HI 93748-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Mn,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次' | ¥1250.00參考報價 |
HI 93749-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥550.00參考報價 |
HI 93750-01 | 鉀(K)試劑,適用范圍:0 .00 to 50.0 mg/L K;類型:粉劑+水劑,預測次數:100次' | ¥1300.00參考報價 |
HI 93751-01 | 硫酸鹽(SO42-)試劑,適用范圍:0 to 150mg/L SO42-;類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥480.00參考報價 |
HI 937520-01 | 鎂硬度(Mg)試劑,適用范圍: 0 to 150mg/L Mg;類型:水劑,預測次數: 50次' | ¥350.00參考報價 |
HI 937521-01 | 鈣硬度(Ca)試劑,適用范圍: 0 to 400mg/L Ca;類型:水劑,預測次數:鎂50次' | ¥380.00參考報價 |
HI 93755-01 | 堿度試劑-(粉劑/100次) ' | ¥350.00參考報價 |
HI 93757-01 | 臭氧試劑-(粉劑/100次) ' | ¥390.00參考報價 |
HI 95747-01 | 銅(Cu)試劑,適用范圍:0.000 to 1.500 mg/L Cu,類型:粉劑+水劑,預測次數:100次' | ¥1200.00參考報價 |
HI731352 | 2000 µl專用取液頭(4個/組)' | ¥260.00參考報價 |
HI740038 | 溶解氧專用瓶-(6個/組)' | ¥60.00參考報價 |


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。