產品概況 本系列調溫(調濕)試驗箱適用於工業產品的可靠性試驗,具有溫(濕)度控制精度和控制範圍寬的特點、性能指標符合GB5170.2.3(5.6)-95《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫(恒定濕熱、交變濕熱)試驗設備》的要求,經國傢環境試驗設備品質監督檢驗中心檢測合格。 滿足標準 GB-2423.1.89(iec68-2-1) BG-2423.2.89(IEC68-2-2) GJB150.3(MIL-STD-810D) GJB150.4(MIL-STD-810D GJB360.8.87(MIL-STD-202F) |
主要規格與技術參數
型號 | CS/CP-KMT- | |||||||||||||||
150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | |||
控制方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||||||||||
性 能 | 溫度範圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度均勻性 | ±2℃ | |||||||||||||||
升溫時間 | -20~100℃ 35分鐘內 | -40~100℃ 45分鐘內 | -70~100℃ 60分鐘內 | |||||||||||||
降溫時間 | 100~-20℃ 45分鐘內 | 100~-40℃ 60分鐘內 | 100~-70℃ 75分鐘內 | |||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | CS:不銹鋼(SUS304);CP:鋼板靜電噴塗表麵處理 | ||||||||||||||
內膽材料 | 不銹鋼(SUS304) | |||||||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫塑料+玻璃棉 | |||||||||||||||
冷凍系統 | 單段式,全密閉式壓縮機,環保冷媒 | 複疊式,全密閉式壓縮機 | ||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳合金電熱絲式加熱 | |||||||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||||||||||
溫度感測器 | T型熱電偶 | |||||||||||||||
控制器 | 進口6.4英寸觸摸屏(中英文顯示)或進口按鍵式溫度控制器 | |||||||||||||||
門觀察窗 | 導電膜發熱鋼化中空玻璃 | |||||||||||||||
內容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | |
H | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 | 1500 | 1750 | 1900 | 1900 | ||
D | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
重量(Kg) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | ||
標準配置 | 觀察窗1個、引線孔1個、樣品架2個、照明燈1套、萬向腳輪 | |||||||||||||||
註:以上內容如有變更,恕不另行通知。
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。