一般功能和規格 |
溫度測量范圍 | 0℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5%±0.1dgts |
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
解析度 | 0.1m/s |
風速/風量測試轉換 | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
自動/手動關機功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
最大/最小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
包裝信息 |
電源 | CR2032 3V電池 |
產品凈重 | 52.1克 |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。