聯軸器是用來聯接不同機構中的兩根軸(主動軸和從動軸)使之共同旋轉以傳遞扭矩的機械零件。在高速重載的動力傳動中,有些聯軸器還有緩沖、減振和提高軸系動態性能的作用。聯軸器由兩半部分組成,分別與主動軸和從動軸聯接。一般動力機大都借助於聯軸器與工作機相聯接。
WJA型球麵滾子聯軸器基本參數和主要尺寸 mm
型號 | 公稱扭矩 Tn /N.m | 許用 徑向力 kN | d H7 | L | D | D1 | D2 h6 | D3 | n-d1 | S h9 | l1 | l2 | l3 | l4 | α | r | C | 磨損 刻度 m | 轉動 慣量 kg.㎡ | 重量 kg | |
孔 | 螺栓 | ||||||||||||||||||||
WJA1 | 4 | 14.5 | 40,42,45,48 | 84 | 250 | 220 | 160 | 86 | 6-14 | M12 | 220 | 42 | 5 | 12 | 24 | 60 | 2 | 1.6 | 4 | 0.059 | 11.7 |
50,55 | |||||||||||||||||||||
WJA2 | 5 | 16.5 | 45,48,50,55 | 84 | 280 | 250 | 180 | 90 | 6-14 | M12 | 250 | 42 | 5 | 12 | 24 | 60 | 2 | 1.6 | 4 | 0.093 | 14.7 |
60 | 107 | 2 | 14.5 | ||||||||||||||||||
WJA3 | 7.1 | 18.5 | 48,50,55 | 84 | 320 | 280 | 200 | 95 | 6-18 | M16 | 280 | 45 | 5 | 15 | 25 | 60 | 2.5 | 1.6 | 4 | 0.176 | 19.9 |
60,65 | 107 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
WJA4 | 9 | 20 | 60,65,70,75 | 107 | 340 | 300 | 220 | 130 | 6-18 | M16 | 300 | 45 | 5 | 15 | 25 | 60 | 2.5 | 2 | 4 | 0.253 | 27.1 |
80,85 | 132 | 26.9 | |||||||||||||||||||
WJA5 | 14 | 31 | 70,75 | 107 | 360 | 320 | 240 | 150 | 6-18 | M16 | 320 | 45 | 5 | 15 | 25 | 60 | 2.5 | 2 | 6 | 0.335 | 31.8 |
80,85,90,95 | 132 | 2.5 | 33.3 | ||||||||||||||||||
WJA6 | 18 | 35 | 80,85,90,95 | 132 | 380 | 340 | 260 | 160 | 6-18 | M16 | 340 | 45 | 5 | 15 | 25 | 60 | 2.5 | 2.5 | 6 | 0.451 | 39.4 |
100,110 | 167 | 39.8 | |||||||||||||||||||
WJA7 | 22.4 | 38.5 | 80,85,90,95 | 132 | 400 | 360 | 280 | 170 | 6-18 | M16 | 360 | 47 | 5 | 15 | 33 | 60 | 3 | 2.5 | 6 | 0.58 | 47 |
100,110,120 | 167 | 48 | |||||||||||||||||||
WJA8 | 28 | 42 | 100,110,120 | 167 | 420 | 380 | 310 | 200 | 6-18 | M16 | 380 | 47 | 5 | 15 | 33 | 60 | 3 | 2.5 | 6 | 0.91 | 66 |
130,140 | 202 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
WJA9 | 35.5 | 49 | 100,110,120 | 167 | 450 | 400 | 340 | 230 | 6-22 | M20 | 400 | 52 | 5 | 20 | 28 | 60 | 3 | 2.5 | 6 | 1.35 | 83 |
130,140,150 | 202 | 3 | 83.5 | ||||||||||||||||||
WJA10 | 71 | 115 | 130,140,150 | 202 | 550 | 500 | 420 | 280 | 6-22 | M20 | 500 | 60 | 8 | 20 | 38 | 60 | 3 | 3 | 8 | 3.69 | 151 |
160,170,180 | 242 | 145 | |||||||||||||||||||
WJA11 | 112 | 125 | 160,170,180 | 242 | 580 | 530 | 450 | 300 | 8-22 | M20 | 530 | 60 | 8 | 20 | 38 | 40 | 3 | 3 | 8 | 4.53 | 169 |
190,200 | 282 | 4 | 167 | ||||||||||||||||||
WJA12 | 180 | 150 | 190,200,220 | 282 | 650 | 600 | 530 | 360 | 8-22 | M20 | 580 | 65 | 8 | 25 | 33 | 40 | 3 | 4 | 8 | 8.41 | 247 |
240,250 | 330 | 229 | |||||||||||||||||||
WJA13 | 315 | 250 | 200,220 | 282 | 680 | 630 | 560 | 400 | 24-22 | M20 | 600 | 65 | 8 | 25 | 35 | 10 | 4 | 4 | 8 | 11.4 | 301 |
240,250,260 | 330 | 302 | |||||||||||||||||||
WJA14 | 400 | 300 | 240,250,260 | 330 | 710 | 660 | 600 | 440 | 24-26 | M24 | 640 | 82 | 10 | 35 | 43 | 10 | 4 | 4 | 8 | 17.7 | 392 |
280,300 | 380 | 5 | 386 | ||||||||||||||||||
WJA15 | 500 | 340 | 240,250,260 | 330 | 780 | 730 | 670 | 500 | 24-26 | M24 | 700 | 82 | 10 | 35 | 43 | 10 | 4 | 4 | 8 | 29 | 536 |
280,300,320 | 380 | 5 | 547 | ||||||||||||||||||
WJA16 | 630 | 380 | 280,300,320 | 380 | 850 | 800 | 730 | 550 | 24-26 | M24 | 760 | 82 | 10 | 35 | 43 | 10 | 4 | 5 | 8 | 43.6 | 686 |
340,360,380 | 450 | 6 | 679 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。