項目內容 | Item Content | YH-006 | YH-006/75 | ||
工作臺麵尺寸(寬×長)(mm) | Working table size(W×L) | 600×1000 | 600×1000 | ||
最大磨削尺寸:長×寬×高(不含吸盤mm) | Max.grinding size no chuck(L×W×H) | 1000×600×550 | 1000×600×750 | ||
工作臺最大縱向移動量(mm) | Max.table longitudinal travel | 1100 | 1100 | ||
磨頭最大橫向移動量(mm) | Max.cross travel of grinding head | 670 | 670 | ||
磨頭最大垂直移動量(mm) | Max.vertical travel of grinding head | 550 | 750 | ||
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格(mm) | Feed on vertical feed handwheel | Per grad. | 0.005 | 0.005 |
每轉(mm) | Per rev. | 0.5 | 0.5 | ||
砂輪尺寸(mm) | Wheel size | 400×50×203 | 400×50×203 | ||
砂輪轉速(r/min) | The rotating speed of grinding wheel | 1440 | 1440 | ||
電機總功率(KW) | Motor total power | 13.7 | 13.7 | ||
砂輪主軸電機(KW) | Wheel spindle motou | 7.5 | 7.5 | ||
油泵電機(KW) | Oil pump motor | 5.5 | 5.5 | ||
加工對基麵平行度(mm) | Parallesism of machining sueface to reference surface | 0.008/300 | 0.008/300 | ||
表麵粗糙度(μm) | Surface roughness | Ra:0.63 | Ra:0.63 | ||
機床凈/毛重(kg) | N./G.weight | 4500/5200 | 4700/5600 | ||
包裝尺寸(長×寬×高) (cm) | Packing dimensions(L×W×H) | 230×193×260 | 230×193×285 | ||
備註 | Note |
盛戈實業(上海)有限公司成立於2002年,是以機床銷售(車削中心、加工中心、龍門系列,數控車、鏜銑床、磨床等系列)為主、同時提供專業機床維修和機床配件銷售的全球性連鎖企業。
官方指定銷售熱線
電話:021-69131555
傳真:021-51048168
QQ: 2528526517
網址:www.shsgjc.com
微信:SHSGJC
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。