技術參數: | ||||||||
試樣夾具R半徑:0.5/1.0 / 3.5 | ||||||||
顯示:4.0寸觸摸屏 | ||||||||
荷重方式:砝碼式 255g | ||||||||
荷重精度:≤2% | ||||||||
數據採樣速度頻率:6次/秒(可調) | ||||||||
觸屏:4.0寸觸屏1-9999999 (可調) | ||||||||
傳動機械:伺服電機(日本松下) | ||||||||
調速器:0-100%/mai (可調) | ||||||||
折彎角度:-90°-- +90° (可調) 角度精度:±1° | ||||||||
定值計數:9位數 | ||||||||
數據記錄:單次選擇保存當前數據,自動計算平均數,計定次數停止 | ||||||||
外型尺寸:(L×W×H)460×380×300mm | ||||||||
電源:單相AC220V(±5V),10A/50HZ保險絲 重量:30kg |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。