- 產品品牌:蘋果iPhone 4S 16GB(電信版)
蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 推薦圖片(有18張)
- 主圖1 正面 頂端 底端 右側 左側 主屏 主鍵盤 主攝像頭 前置攝像頭 電源鍵 音量鍵 數據接口 耳機插孔 揚聲器 配件圖 對比圖 包裝 蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 官方效果圖(有21張)蘋果iPhone 4S采用了3.5吋1600萬色960x640像素的Retina視網膜屏幕,顯示效果極為驚艷。該機采用了雙核蘋果A5芯片,并且加入了雙核GPU(PowerVR SGX543)。在發布會上蘋果宣布新處理器較上一代提升了一倍,而雙核圖形處理器的速度則提升了7倍。后置攝像頭像素提升為800萬,并支持1080p全高清拍攝。蘋果iPhone 4S搭載了iOS 5操作系統,并加入了siri服務。
- iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 iPhone 4S 黑色 細節圖 查看本組圖片(21)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 室內效果圖1(有16張)蘋果iPhone 4S依舊采用了玻璃材質面板,不銹鋼邊框,搭配一塊3.5寸的IPS材質的液晶屏,屏幕采用了Retina高分辨率顯示技術。天線位置由頂部更改到靜音開關一側,這種設計有效地解決了iPhone 4信號不好的缺點。而底部直接采用了梅花形螺絲,為拆機造成了一定的困難。
- iPhone 4S 黑色 正面圖 iPhone 4S 黑色 正面圖 iPhone 4S 黑色 背面圖 iPhone 4S 黑色 頂部圖 iPhone 4S 黑色 底部圖 iPhone 4S 黑色 側面圖 iPhone 4S 黑色 側面圖 iPhone 4S 黑色 聽筒圖 查看本組圖片(16)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 室內效果圖2(有15張)蘋果iPhone 4S采用的是雙核A5處理器,主頻為800MHz,同時還配備了雙核GPU,RAM為512MB,整體來看硬件升級還是非常不錯的。同時背面采用了800萬像素攝像頭,支持1080P視頻錄制,此次硬件升級還是非常可觀的。
- iPhone 4S 黑色 正面圖 iPhone 4S 黑色 正面圖 iPhone 4S 黑色 頂部圖 iPhone 4S 黑色 底部圖 iPhone 4S 黑色 側面圖 iPhone 4S 黑色 側面圖 iPhone 4S 黑色 聽筒圖 iPhone 4S 黑色 屏幕圖 查看本組圖片(15)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 整體外觀圖(有31張)
- 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 整體外觀圖 更多整體外觀圖(31)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 機身細節圖(有19張)
- 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 機身細節圖 更多機身細節圖(19)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 手機界面圖(有72張)
- 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 手機界面圖 更多手機界面圖(72)蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 內部構造圖(有6張)
- 內部構造圖 內部構造圖 內部構造圖 內部構造圖 內部構造圖 內部構造圖 蘋果iPhone 4S 16GB(電信版) 配件及其他(有8張)
- 配件及其他 配件及其他 配件及其他 配件及其他 配件及其他 配件及其他 配件及其他 配件及其他
| |||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x640像素 | ||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
數據業務 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||
操作系統 | iOS 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A5 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX543 | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 540分鐘(2G),360分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 200小時 | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 3G網絡時間:6小時 WLAN網絡時間:10小時 音樂播放時間:40小時 視頻播放時間:10小時 | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 玻璃材質 | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:30萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
TV-OUT | 支持Apple TV | ||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||
紅外傳輸 | 支持紅外線技術,達到紅外線遙控器的效果 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
數據接口 | USB v2.0,2mm充電插孔 | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持陀螺儀,無線射頻識別(RFID)功能(RFID是一種條形碼替代技術,可以讓iPhone成為一個具備支付甚至汽車鑰匙功能的設備),Siri語音操作助手功能,該功能可以實現對用戶的語音識別,完成一些較為復雜的操作,使用Siri來查詢天氣、進行導航、詢問時間、設定鬧鐘、查詢股票甚至發送短信等功能 | ||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 microUSB轉接頭 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。