- 產品品牌:步步高vivo V1
步步高vivo V1 推薦圖片(有19張)











































































| |||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機,時尚手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 540分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 700小時(2G),480小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:30小時(耳機),10小時(外放)視頻播放時間:10小時 | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 酷黑,雪山白 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 115x61.5x13mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 137.5g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 筆畫,拼音輸入法,第三方輸入 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 內置高德導航軟件 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 8倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 懷舊,海報,單色,素描,鏡像,哈哈鏡,魚眼,隧道,阿凡達 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 480p(640×480,25幀/秒)視頻錄制 480p(800×480,30幀/秒)視頻播放 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持LOMO特效 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/AVI/MPEG4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR/WAV/AAC/MIDI/APE/FLAC/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網,開心網,微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 大智慧,百度搜索,大眾點評,蜂蜜讀書,家庭護理常識,法律常識,街旁王,優酷,奇異影視,網易新聞,百閱,科技新視野,房產資訊,天天閱讀,搜狐視頻,土豆,蜜蜂視頻 | ||||||||||||||||||||||||
服務特色 | 社交匯,游戲匯,閱讀匯,資訊匯,影視匯,音樂匯 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
數據接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||
數據備份 | 支持電話簿備份,短信備份 | ||||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持有道詞典 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 音樂上加入了BBE+SRS功能,支持紫外線檢測器 | ||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x 4G擴展卡 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 8:30-17:00/9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。