公司主導產品主要有萬向聯軸器,齒式聯軸器,彈性聯軸器,剛性聯軸器,撓性聯軸器等幾十個系列上千種規格的聯軸器,廣泛應用於冶金、礦山、起重運輸、石油化工、造紙、制藥、紡織、印染、船舶、機車、焊管設備、縱剪、開平、校直等多種行業,我公司產品嚴格按標準生產,生產的聯軸器具有傳動平穩可靠,傳遞轉矩大,角位移補償能力大,使用壽命長等特點,是舊式聯軸器等理想的更新換代產品。我公司產品按標準生產的GSL長伸縮鼓形齒聯軸器由於多少與國外著名公司代工,設計參數和質量、使用壽命都完全等同於進口,是理想的更新換代產品,還為用戶制造特種規格,特殊用途的聯軸器。
我公司生產的各種標準和非標準聯軸器以及各類非標設備配件,深得用戶好評。為國內眾多的聯軸器使用企業的聯軸器進口國產化提供瞭技術和設備的有力支持,贏得瞭廣大用戶的一致好評。

WGP型帶制動盤鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸:(JB/T 7001-93) mm
型號  | 公稱 轉矩 Tn kN.m  | 許用 轉速 [n] r/min  | 軸孔直徑 d1、d2、dz  | 軸孔長度L  | D0  | D  | D2  | D4  | B  | F  | N  | R  | C  | C1  | C2  | 質量 kg  | 轉動慣量 kg.m2  | 潤滑量 kg  | |
Y  | J1Z1  | ||||||||||||||||||
WGP1  | 710  | 4000  | 12、14  | 32  | -  | 315  | 122  | 98  | 60  | 58  | 30  | 38  | 2  | 30  | -  | -  | 5.62  | 0.0078  | 0.11  | 
16、18、19  | 42  | -  | 20  | -  | -  | ||||||||||||||
20、22、24  | 52  | -  | 10  | -  | -  | ||||||||||||||
25、28  | 62  | 44  | 3  | 19  | 18  | ||||||||||||||
30、32、35、38  | 82  | 60  | 23  | 12  | |||||||||||||||
40、42  | 112  | 84  | 29  | 12  | |||||||||||||||
WGP2  | 1250  | 4000  | 22、24  | 52  | -  | 315  | 150  | 118  | 77  | 68  | 30  | 38  | 2.5  | 20  | -  | -  | 9.62  | 0.022  | 0.12  | 
25、28  | 62  | -  | 10  | -  | -  | ||||||||||||||
30、32、35、38  | 82  | 60  | 3  | 23  | 16  | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | 84  | 29  | ||||||||||||||||
WGP3  | 2500  | 3550  | 22、24  | 52  | -  | 355  | 170  | 140  | 90  | 80  | 30  | 49  | 3  | 33  | -  | -  | 16.6  | 0.047  | 0.2  | 
25、28  | 62  | -  | 23  | -  | -  | ||||||||||||||
30、32、35、38  | 82  | 60  | 3  | 23  | 25  | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | 84  | 29  | 16  | |||||||||||||||
60、63  | 142  | 107  | 36  | ||||||||||||||||
WGP4  | 4500  | 2500  | 30、32、35、38  | 82  | -  | 400 450 500  | 200  | 160  | 112  | 90  | 30  | 45  | 3  | 13  | -  | -  | 25.3  | 0.098  | 0.28  | 
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | 84  | 3  | 29  | 17  | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75  | 142  | 107  | 36  | ||||||||||||||||
80  | 172  | 132  | 41  | ||||||||||||||||
WGP5  | 7100  | 2500  | 30、32、35、38  | 82  | -  | 400 450 500  | 225  | 180  | 128  | 100  | 30  | 45  | 4  | 23  | -  | -  | 34.7  | 0.174  | 0.45  | 
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | 84  | 3  | 29  | 19  | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75  | 142  | 107  | 36  | ||||||||||||||||
80、85、90  | 172  | 132  | 41  | ||||||||||||||||
WGP6  | 10000  | 2000  | 32、35、38  | 82  | -  | 450 500 560 630  | 245  | 200  | 145  | 112  | 30  | 44  | 4  | 35  | -  | -  | 51.3  | 0.293  | 0.65  | 
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | -  | 5  | -  | -  | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75  | 142  | 107  | 38  | 20  | |||||||||||||||
80、85、90、95  | 172  | 132  | 43  | ||||||||||||||||
100  | 48  | ||||||||||||||||||
WGP7  | 14000  | 1700  | 32、35、38  | 82  | -  | 450 500 560 710  | 272  | 230  | 160  | 122  | 30  | 44  | 4  | 45  | -  | -  | 68  | 0.53  | 0.8  | 
40、42、45、48、50、55、56  | 112  | -  | 15  | -  | -  | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75  | 142  | 107  | 5  | 38  | 20  | ||||||||||||||
80、85、90、95  | 172  | 132  | 43  | ||||||||||||||||
100、110  | 212  | 167  | 48  | ||||||||||||||||
WGP8  | 20000  | 1700  | 55、56  | 112  | -  | 450 500 560 710  | 290  | 245  | 170  | 136  | 30  | 44  | 5  | 29  | -  | -  | 79  | 0.71  | 0.95  | 
60、63、65、70、71、75  | 142  | 107  | 5  | 38  | 34  | ||||||||||||||
80、85、90、95  | 172  | 132  | 43  | 20  | |||||||||||||||
100、110、120、125  | 212  | 167  | 48  | ||||||||||||||||
WGP9  | 25000  | 1600  | 65、70、71、75  | 142  | 107  | 560 630 710 800  | 315  | 265  | 190  | 140  | 30  | 58  | 5  | 5  | 38  | 38  | 106.5  | 1.05  | 1.3  | 
80、85、90、95  | 172  | 132  | 43  | 28  | |||||||||||||||
100、110、120、125  | 212  | 167  | 48  | ||||||||||||||||
130、140  | 252  | 202  | 53  | ||||||||||||||||
WGP10  | 40000  | 1600  | 75  | 142  | -  | 630 710 800  | 355  | 300  | 225  | 165  | 30  | 58  | 6  | 28  | -  | -  | 159  | 1.74  | 1.6  | 
80、85、90、95  | 172  | 132  | 5  | 43  | 38  | ||||||||||||||
100、110、120、125  | 212  | 167  | 48  | 28  | |||||||||||||||
130、140、150  | 252  | 202  | 53  | ||||||||||||||||
160  | 302  | 242  | 63  | ||||||||||||||||
WGP11  | 56000  | 1400  | 85、90、95  | 172  | -  | 710 800 900  | 412  | 345  | 256  | 180  | 40  | 58  | 6  | 15  | -  | -  | 215  | 3.67  | 2  | 
100、110、120、125  | 212  | 167  | 8  | 51  | 32  | ||||||||||||||
130、140、150  | 252  | 202  | 56  | ||||||||||||||||
160、170、180  | 302  | 242  | 66  | ||||||||||||||||
WGP12  | 80000  | 1400  | 120、125  | 212  | 167  | 800 900  | 440  | 375  | 288  | 207  | 40  | 58  | 7  | 8  | 51  | 45  | 303  | 6.4  | 3.4  | 
130、140、150  | 252  | 202  | 56  | 32  | |||||||||||||||
160、170、180  | 302  | 242  | 66  | ||||||||||||||||
190、200  | 352  | 282  | 76  | ||||||||||||||||
WGP13  | 112000  | 1400  | 140、150  | 252  | 202  | 800 900  | 490  | 425  | 320  | 235  | 50  | 58  | 8  | 8  | 56  | 38  | 291  | 10.45  | 4.4  | 
160、170、180  | 302  | 242  | 66  | 32  | |||||||||||||||
190、200、220  | 352  | 282  | 76  | ||||||||||||||||
WGP14  | 160000  | 1200  | 160、170、180  | 302  | 242  | 900 1000  | 545  | 462  | 362  | 265  | 50  | 65  | 9  | 10  | 68  | 32  | 523  | 17.48  | 6.6  | 
190、200、220  | 352  | 282  | 78  | ||||||||||||||||
240、250、260  | 410  | 330  | -  | 10  | |||||||||||||||
註:1、質量與轉動慣量是按最大直徑的Y軸孔計算的近似值,未計算制動盤。
2、錐型軸孔最大軸徑至220mm。
3、不同制動輪直徑的C、C1、C2植為表中數值再加K/2,k值見另表
制動盤的主要尺寸、質量和轉動慣量 mm
制動盤直徑D0  | T  | k  | S  | D5max  | 質量kg  | 轉動慣量kg.m2  | |||
I  | II  | I  | II  | I  | II  | ||||
315  | 15  | 10  | 42  | 180  | 155  | 8.5  | 6.7  | 0.116  | 0.11  | 
355  | 15  | 10  | 54  | 200  | 175  | 11.4  | 9.9  | 0.192  | 0.178  | 
400  | 15  | 14  | 54  | 255  | 230  | 15.2  | 12.4  | 0.32  | 0.287  | 
450  | 15  | 16  | 54  | 305  | 280  | 19.7  | 15.6  | 0.55  | 0.462  | 
500  | 15  | 18  | 54  | 325  | 295  | 25  | 20  | 0.83  | 0.712  | 
560  | 15  | 18  | 54  | 350  | 320  | 30.7  | 25.6  | 1.28  | 1.127  | 
630  | 15  | 20  | 54  | 400  | 360  | 38.8  | 33  | 2.06  | 1.826  | 
710  | 15  | 20  | 54  | 480  | 450  | 46.5  | 39.4  | 3.32  | 2.912  | 
800  | 15  | 24  | 70  | 540  | 500  | 67.8  | 52.7  | 5.87  | 4.81  | 
900  | 15  | 24  | 70  | 600  | 560  | 86.6  | 70.3  | 9.3  | 7.852  | 
1000  | 15  | 30  | 80  | 620  | 560  | 128.8  | 115.1  | 17.4  | 15.65  | 
       ●齒式聯軸器是由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球麵,球麵中心在齒輪軸線上,齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯軸器可允許較大的角位移(相對於直齒聯軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態。
    ●齒式聯軸器在工作時,兩軸產生相對角位移,內外齒的齒麵周期性作軸向相對滑動,必然形成齒麵磨損和功率消耗,因此,齒式聯軸器需在有良好和密封的狀態下工作。齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用於低速重載工況條件的軸系傳動,高精度並經動平衡的齒式聯軸器可用於高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由於鼓形齒式聯軸器角向補償大於直齒式聯軸器,國內外均廣泛采用鼓形齒式聯軸器,直齒式聯軸器屬於被淘汰的產品,選用者應盡量不選用。
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


