|  |  | |||
| 飽和蒸汽流量范圍 | ||||
|  | ||||
| 註:上表中粗框線內黑體數據單位為t/h;其餘數據單位為kg/h。壓力單位:MPa | ||||
| 液體、工況氣體(蒸汽)插入式渦街流量計流量范圍 | ||||
|  | ||||
| 前頁 後頁 | ||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新手教學
 
 
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。
諮詢直撥專線:香港 8175-8056 大陸 0592-5638-176 台灣代購需求可諮詢 台灣批發市場 Email:[email protected]
全部目錄
 
 
|  |  | |||
| 飽和蒸汽流量范圍 | ||||
|  | ||||
| 註:上表中粗框線內黑體數據單位為t/h;其餘數據單位為kg/h。壓力單位:MPa | ||||
| 液體、工況氣體(蒸汽)插入式渦街流量計流量范圍 | ||||
|  | ||||
| 前頁 後頁 | ||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 





 式中:  f-旋渦頻率       Sr-斯特勞哈爾數
                式中:  f-旋渦頻率       Sr-斯特勞哈爾數

















 
 
 
