產品優異的性能:
1.60M ARM高速處理器
2.環境濾波優化設置
3.出色的微量加樣技術
4.最新的數字處理技術,快速獲得穩定的稱量結果
產品友好的操作界麵:
1.左右巡航導向按鍵
2.靈巧的SmarTextTM提示軟件
3.寬視角智能背亮液晶顯示屏,雙行數據顯示
產品獨特的應用功能:
1.18種稱量單位及自定義單
2.按鍵Beep聲音
3.豐富的稱量模式
4.數據同步采集工具DDE
5.密度功能(適用於固體、液體、多孔材料等的密度測試)
6.內置下掛式稱鉤
7.標配RS232通訊接口
8.帶日期和時間的GLP/GMP打印(內置時鐘電池)
豐富的應用模式:
1.計件稱量-此應用模式可計算單一重量物品的數量,可用於庫存控制、零件打包、驗收、分配和計票等工作。
2.百分比稱量-在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示為100%,而後放上的其他載荷將以與參考重量比較後的百分比方式顯示。此模式適用於溶劑配比、產品配方等方麵的應用。
3.動態稱量-此應用模式適用於有質量變化的物體的稱量,如小白鼠、揮發性物質等。可根據需要設置為:自動、半自動和手動狀態。
4.峰值保持-該功能可捕捉並顯示一系列稱量中最大的穩定讀數,可應用於原材料檢驗、過程質量控制等環節。
5.密度直讀-OHAUS密度測定方法是借助於阿基米德原理(浮力法)來實現的,這種方法可以測定固體、液體及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度組件)
技術參數:
產品型號 | AR153CN | AR223CN | AR323CN |
產品編號 | 100684 | 100685 | 100686 |
量程(g) | 151 | 220 | 320 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復性 sd(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
線性誤差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
典型穩定時間 | 3s | 3s | 3s |
準確度類別 | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||
秤盤尺寸(mm) | ø100 | ø100 | ø100 |
秤盤上方有效高度(mm) | 170 | 170 | 170 |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×307×343 | 217×307×343 | 217×307×343 |
凈重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 |
產品型號 | AR423CN | AR423DCN | AR522CN |
產品編號 | 100687 | 100688 | 100689 |
量程(g) | 420 | 100/420 | 520 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
重復性 sd(g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
線性誤差(±g) | 0.002 | 0.002/0.02 | 0.02 |
典型穩定時間 | 3s | 3s | 2s |
準確度類別 | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||
秤盤尺寸(mm) | ø100 | ø100 | ø180 |
秤盤上方有效高度(mm) | 170 | 170 | - |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×307×343 | 217×307×343 | 217×110×343 |
凈重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 |
型號 | AR1502CN | AR2202CN | AR3202CN |
產品編號 | 100690 | 100691 | 100692 |
量程(g) | 1520 | 2200 | 3200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復性 sd(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
典型穩定時間 | 2s | 2s | 2s |
準確度類別 | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||
秤盤尺寸(mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×110×343 | 217×110×343 | 217×110×343 |
凈重/毛重(kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |
型號 | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN |
產品編號 | 100693 | 100694 | 100695 |
量程(g) | 4200 | 1000/4200 | 4200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
重復性 sd(g) | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.2 |
典型穩定時間 | 2s | 2s | 2s |
準確度類別 | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||
秤盤尺寸(mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×110×343 | 217×110×343 | 217×110×343 |
凈重/毛重(kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。