TH2821B是國內首創的手持式LCR數字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數,具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由於采用瞭完全的五端測量方式,解決瞭其它手持式LCR表所不能解決的串聯等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品完全可替代一般的低頻臺式LCR表。由於采用瞭電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現場測試要求。
產品型號: | TH2821B | ||||||||||||
LCR測試機系列 | |||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 並聯方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||
其它 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。