| 大 | 0.75 | |
| 物體的視野 | ||
| 1/3″ 探測器(4.8 x 3.6 毫米) | (mm x mm) | 6.40 x 4.80 |
| 1/2.5”探測器(5.70 x 4.28毫米) | (mm x mm) | 7.6 x 5.7 |
| 1/2″ 探測器 (6.4 x 4.8 毫米) | (mm x mm) | 8.53 x 6.40 |
| 1/1.8”探測器(7.13 x 5.37 毫米) | (mm x mm) | 9.5 x 7.2 |
| 2/3”- 5 Mpx檢測器(8.45 x 7.07毫米) | (mm x mm) | 11.3 x 9.42 |
| 光學說明書 | ||
| 操作距離 | (mm) | 58 |
| 失真 | (%) | < 0.02 |
| f/# | 9 | |
| 景深 | (mm) | 1.1 |
| 機械性能 | ||
| 長度 1 | (mm) | 42.8 |
| 直徑 | (mm) | 15.0 |
| 高度 | (mm) | 30 |
| 重量 | (g) | 66 |
| 接口 | C | |
註釋
- 從鏡頭最前端的機械結構到相機法蘭的長度。
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


