
特點:
背光LCD和4位數雙顯示
高和低測量
測量單位mw/cm2或uw/cm2
螺絲孔可安裝三腳架
自動測量
低電池指示器
磁山
20個數據記憶
| 規格 |
| |||
| 光譜范圍 |
| |||
| 校正點 |
| |||
| 紫外強度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | |||
| 準確度 | ±4%+1dgts | |||
| 顯示 | 背光LCD和4位數雙顯示 | |||
| 超出范圍顯示 | 顯示‘-HI-’ | |||
| 歸零 | 有 | |||
| 自動記憶 | 有 | |||
| 取樣時間 | 0.3秒 | |||
| 記憶 | 20組記憶(含一組記錄間隔時間) | |||
| 電池型號 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | |||
| 尺寸 | 14049x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | |||
| 重量 | 約90g | |||
| 配件 | 9V電池,感應器,使用手冊,校正證書 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


