品牌:TES
產地:臺灣
型號:TES593
用途:高斯計
應用:
※ 高頻(RF)電磁波強度測量
※ 大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
※ 無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
※ RF高頻電磁波使用安全
※ RF高頻發射機功率測量
※ 無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝
※ 無線針孔攝影機偵測
※ 傢用無線電話電磁波輻射強度測量
※ 微波爐輻射 漏偵測
※ 公司或傢居環境電磁波安全防護評估
技術參數:
電器規格 | |
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
動態范圍 | 約75dB |
絕對誤差(@1V/m及50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0至50℃) | ± 1.5dB |
測量方式 | 數位式三軸測量 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
一般規格 | |
測量方式 | 數位式三軸測量 |
方向特征 | 等方性、3軸 |
測量范圍選擇 | 一個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,最大測量值,平均測量值和最大平均值 |
顯示器 | LCD 4位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,最大測量值,平均測量值和最大平均值 |
測量報警功能 | 可調整設定值及可開或關 |
測量校正因子(CLD) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(隻能在表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。