RF-1125-5數控沖床技術指標
名 稱 | 單位 | 指標數據 | 備註 |
公稱力 | KN | 200 |
|
加工板材尺寸(max) | mm | 12503000 | (含重定位) |
工件質量(max) | Kg | 80 |
|
板料移動速度 | m/mim | 30 | 最大快移 |
板料厚度 | mm | ≤3 |
|
一次沖孔最大直徑 | mm | 50.8 |
|
模位數 | 個 | 5 | A、B、C工位 |
加工精度 | mm | ±0.1 |
|
沖孔頻率 | hpm | 120 |
|
模具結構 |
| 標準長導套型 |
|
床身結構 |
| C |
|
控制軸數 | 個 | 3 |
|
空氣壓力 | Mpa | 0.55 |
|
總功率 | KW | 8 |
|
機器重量 | Kg | 8500 |
|
設備外形尺寸 | mm | 45002700X1900 | L x W x H |
註:A工位(ø2.5 mm~ø12.7 mm) B工位(ø12.7 mm ~ø31.7 mm)
C工位(ø31.7 mm ~ø50.8 mm)
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。