KE-2010/2020規格參數 | ||
KE-2010M | KE-2020M | |
基板尺寸 | Min:50mm×30mm Max:330mm×250mm | Min:50mm×30mm Max:330mm×250mm |
基板厚度 | Min:0.4mm Max:4mm | Min:0.4mm Max:4mm |
元件尺寸 | 0402~20mm方形元件或26.5×11mm | 0402~33.5mm方形元件或50×150mm(圖象識別),IC,BGA,CSP |
貼裝速度 | 11000CPH | 11000CPH +(1800CPH) |
貼裝精度 | 0.05MM | 0.03MM(圖象識別時) |
元件種類 | 80種 | 80種(使用MTC最多可達100種) |
元件包裝 | 帶裝(8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,56mm,72mm)桿裝/散裝/托盤 | |
機器尺寸 | 1300MM×1471MM×1550MM | 1300MM×1471MM×1550MM |
重量 | 1400KG | 1400KG |
電源 | 三相220V~380V | 三相220V~380V |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
額定電力 | 3KVA | 3KVA |
所需氣壓 | 0.5±0.05MPa | 0.5±0.05MPa |
空氣消費量 | 230L/分 | 280L/分 |
其他相關產品 | |||||||||||||||||||||||
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。