i-tec®-Schrumpffutter
Standardausführung
311.0011.320 | 40 | 3 | 65 | 12 | 17 | - | - | 85 | - | 0,30 | |
311.0012.320 | 40 | 4 | 65 | 12 | 17 | - | - | 85 | - | 0,30 | |
311.0013.320 | 40 | 5 | 65 | 12 | 17 | - | - | 85 | - | 0,30 | |
311.0001.320 | 40 | 6 | 80 | 21 | 31 | 36 | M 5 | 100 | 10 | 0,50 | |
311.0002.320 | 40 | 8 | 80 | 21 | 31 | 36 | M 6 | 100 | 10 | 0,50 | |
311.0003.320 | 40 | 10 | 80 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 100 | 10 | 0,50 | |
311.0004.320 | 40 | 12 | 90 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 110 | 10 | 0,50 | |
311.0005.320 | 40 | 14 | 90 | 27 | 34 | 47 | M10 x 1 | 110 | 10 | 0,60 | |
311.0006.320 | 40 | 16 | 90 | 27 | 34 | 50 | M12 x 1 | 110 | 10 | 0,60 | |
311.0011.321 | 50 | 3 | 65 | 12 | 17 | - | - | 90 | - | 0,40 | |
311.0012.321 | 50 | 4 | 65 | 12 | 17 | - | - | 90 | - | 0,40 | |
311.0013.321 | 50 | 5 | 65 | 12 | 17 | - | - | 90 | - | 0,40 | |
311.0001.321 | 50 | 6 | 80 | 21 | 30 | 36 | M 5 | 105 | 10 | 0,60 | |
311.0002.321 | 50 | 8 | 80 | 21 | 30 | 36 | M 6 | 105 | 10 | 0,60 | |
311.0003.321 | 50 | 10 | 85 | 24 | 33 | 41 | M 8 x 1 | 110 | 10 | 0,70 | |
311.0004.321 | 50 | 12 | 90 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 115 | 10 | 0,70 | |
311.0005.321 | 50 | 14 | 90 | 27 | 37 | 47 | M10 x 1 | 115 | 10 | 0,80 | |
311.0006.321 | 50 | 16 | 95 | 27 | 38 | 50 | M12 x 1 | 120 | 10 | 0,80 | |
311.0007.321 | 50 | 18 | 95 | 33 | 42 | 50 | M12 x 1 | 120 | 10 | 0,90 | |
311.0008.321 | 50 | 20 | 100 | 33 | 42 | 52 | M16 x 1 | 125 | 10 | 0,90 | |
311.0011.322 | 63 | 3 | 80 | 12 | 17 | - | - | 112 | - | 0,70 | |
311.0012.322 | 63 | 3 | 120 | 12 | 17 | - | - | 152 | - | 0,90 | |
311.0013.322 | 63 | 3 | 160 | 12 | 17 | - | - | 192 | - | 1,00 | |
311.0014.322 | 63 | 4 | 80 | 12 | 17 | - | - | 112 | - | 0,70 | |
311.0015.322 | 63 | 4 | 120 | 12 | 17 | - | - | 152 | - | 0,90 | |
311.0016.322 | 63 | 4 | 160 | 12 | 17 | - | - | 192 | - | 1,00 | |
311.0017.322 | 63 | 5 | 80 | 12 | 17 | - | - | 112 | - | 0,70 | |
311.0019.322 | 63 | 5 | 160 | 12 | 17 | - | - | 192 | - | 1,00 | |
311.0001.322 | 63 | 6 | 80 | 21 | 30 | 36 | M 5 | 112 | 10 | 0,90 | |
311.0031.322 | 63 | 6 | 120 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 152 | 10 | 1,10 | |
311.0041.322 | 63 | 6 | 160 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 192 | 10 | 1,30 | |
311.0021.322 | 63 | 6 | 200 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 232 | 10 | 1,40 | |
311.0002.322 | 63 | 8 | 80 | 21 | 30 | 36 | M 6 | 112 | 10 | 0,90 | |
311.0032.322 | 63 | 8 | 120 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 152 | 10 | 1,10 | |
311.0042.322 | 63 | 8 | 160 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 192 | 10 | 1,30 | |
311.0022.322 | 63 | 8 | 200 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 232 | 10 | 1,40 | |
311.0033.322 | 63 | 10 | 120 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 152 | 10 | 1,20 | |
311.0043.322 | 63 | 10 | 160 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 192 | 10 | 1,50 | |
311.0023.322 | 63 | 10 | 200 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 232 | 10 | 1,70 | |
311.0004.322 | 63 | 12 | 90 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 122 | 10 | 1,00 | |
311.0034.322 | 63 | 12 | 120 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 152 | 10 | 1,20 | |
311.0044.322 | 63 | 12 | 160 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 192 | 10 | 1,50 | |
311.0024.322 | 63 | 12 | 200 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 232 | 10 | 1,70 | |
311.0005.322 | 63 | 14 | 90 | 27 | 37 | 47 | M10 x 1 | 122 | 10 | 1,00 | |
311.0035.322 | 63 | 14 | 120 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 152 | 10 | 1,20 | |
311.0025.322 | 63 | 14 | 200 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 232 | 10 | 1,90 | |
311.0006.322 | 63 | 16 | 95 | 27 | 38 | 50 | M12 x 1 | 127 | 10 | 1,10 | |
311.0036.322 | 63 | 16 | 120 | 27 | 36 | 50 | M12 x 1 | 152 | 10 | 1,20 | |
311.0046.322 | 63 | 16 | 160 | 27 | 36 | 50 | M12 x 1 | 192 | 10 | 1,60 | |
311.0026.322 | 63 | 16 | 200 | 27 | 36 | 50 | M12 x 1 | 232 | 10 | 1,90 | |
311.0007.322 | 63 | 18 | 95 | 33 | 44 | 50 | M12 x 1 | 127 | 10 | 1,20 | |
311.0047.322 | 63 | 18 | 160 | 33 | 44 | 50 | M12 x 1 | 192 | 10 | 1,90 | |
311.0097.322 | 63 | 18 | 200 | 33 | 44 | 50 | M12 x 1 | 232 | 10 | 2,30 | |
311.0008.322 | 63 | 20 | 100 | 33 | 45 | 52 | M16 x 1 | 132 | 10 | 1,20 | |
311.0098.322 | 63 | 20 | 200 | 33 | 44 | 52 | M16 x 1 | 232 | 10 | 2,30 | |
311.0009.322 | 63 | 25 | 115 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 147 | 10 | 1,70 | |
311.0049.322 | 63 | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 192 | 10 | 2,50 | |
311.0099.322 | 63 | 25 | 200 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 232 | 10 | 3,20 | |
311.0010.322 | 63 | 32 | 120 | 44 | 53 | 61 | M16 x 1 | 152 | 10 | 1,60 | |
311.0050.322 | 63 | 32 | 160 | 44 | 53 | 61 | M16 x 1 | 192 | 10 | 2,30 | |
311.0100.322 | 63 | 32 | 200 | 44 | 53 | 61 | M16 x 1 | 232 | 10 | 3,00 | |
311.0018.322 | 63 | 63 | 5 | 12 | 17 | - | - | 152 | - | 0,90 | |
311.0003.322 | 63 | 63 | 10 | 24 | 33 | 41 | M 8 x 1 | 117 | 10 | 0,90 | |
311.0045.322 | 63 | 63 | 14 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 192 | 10 | 1,60 | |
311.0048.322 | 63 | 63 | 160 | 33 | 44 | 52 | M16 x 1 | 192 | 10 | 1,90 | |
311.0001.323 | 80 | 6 | 85 | 21 | 30 | 36 | M 5 | 125 | 10 | 1,30 | |
311.0002.323 | 80 | 8 | 85 | 21 | 30 | 36 | M 6 | 125 | 10 | 1,30 | |
311.0004.323 | 80 | 12 | 95 | 24 | 35 | 47 | M10 x 1 | 135 | 10 | 1,40 | |
311.0005.323 | 80 | 14 | 95 | 27 | 38 | 47 | M10 x 1 | 135 | 10 | 1,50 | |
311.0006.323 | 80 | 16 | 100 | 27 | 39 | 50 | M12 x 1 | 140 | 10 | 1,50 | |
311.0007.323 | 80 | 18 | 100 | 33 | 45 | 50 | M12 x 1 | 140 | 10 | 1,60 | |
311.0008.323 | 80 | 20 | 105 | 33 | 45 | 52 | M16 x 1 | 145 | 10 | 1,70 | |
311.0009.323 | 80 | 25 | 115 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 155 | 10 | 2,10 | |
311.0010.323 | 80 | 32 | 120 | 44 | 56 | 61 | M16 x 1 | 160 | 10 | 2,10 | |
311.0003.323 | 80 | 80 | 90 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 130 | 10 | 1,40 | |
311.0001.324 | 100 | 6 | 85 | 21 | 30 | 36 | M 5 | 135 | 10 | 2,20 | |
311.0031.324 | 100 | 6 | 120 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 170 | 10 | 2,40 | |
311.0041.324 | 100 | 6 | 160 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 210 | 10 | 2,70 | |
311.0021.324 | 100 | 6 | 200 | 21 | 32 | 36 | M 5 | 250 | 10 | 2,80 | |
311.0002.324 | 100 | 8 | 85 | 21 | 30 | 36 | M 6 | 135 | 10 | 2,20 | |
311.0032.324 | 100 | 8 | 120 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 170 | 10 | 2,40 | |
311.0042.324 | 100 | 8 | 160 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 210 | 10 | 2,70 | |
311.0022.324 | 100 | 8 | 200 | 21 | 32 | 36 | M 6 | 250 | 10 | 2,80 | |
311.0003.324 | 100 | 10 | 90 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 140 | 10 | 2,30 | |
311.0033.324 | 100 | 10 | 120 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 170 | 10 | 2,60 | |
311.0043.324 | 100 | 10 | 160 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 210 | 10 | 2,90 | |
311.0023.324 | 100 | 10 | 200 | 24 | 34 | 41 | M 8 x 1 | 250 | 10 | 3,20 | |
311.0004.324 | 100 | 12 | 95 | 24 | 35 | 47 | M10 x 1 | 145 | 10 | 2,30 | |
311.0034.324 | 100 | 12 | 120 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 170 | 10 | 2,60 | |
311.0044.324 | 100 | 12 | 160 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 210 | 10 | 2,90 | |
311.0024.324 | 100 | 12 | 200 | 24 | 34 | 47 | M10 x 1 | 250 | 10 | 3,20 | |
311.0005.324 | 100 | 14 | 95 | 27 | 38 | 47 | M10 x 1 | 145 | 10 | 2,30 | |
311.0035.324 | 100 | 14 | 120 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 170 | 10 | 2,60 | |
311.0045.324 | 100 | 14 | 160 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 210 | 10 | 3,00 | |
311.0025.324 | 100 | 14 | 200 | 27 | 36 | 47 | M10 x 1 | 250 | 10 | 3,30 | |
311.0006.324 | 100 | 16 | 100 | 27 | 39 | 50 | M12 x 1 | 150 | 10 | 2,40 | |
311.0036.324 | 100 | 16 | 160 | 27 | 36 | 50 | M12 x 1 | 210 | 10 | 3,00 | |
311.0026.324 | 100 | 16 | 200 | 27 | 36 | 50 | M12 x 1 | 250 | 10 | 3,30 | |
311.0007.324 | 100 | 18 | 100 | 33 | 45 | 50 | M12 x 1 | 150 | 10 | 2,50 | |
311.0037.324 | 100 | 18 | 160 | 33 | 44 | 50 | M12 x 1 | 210 | 10 | 3,30 | |
311.0027.324 | 100 | 18 | 200 | 33 | 44 | 50 | M12 x 1 | 250 | 10 | 3,80 | |
311.0008.324 | 100 | 20 | 105 | 33 | 45 | 52 | M16 x 1 | 155 | 10 | 2,50 | |
311.0038.324 | 100 | 20 | 160 | 33 | 44 | 52 | M16 x 1 | 210 | 10 | 3,30 | |
311.0028.324 | 100 | 20 | 200 | 33 | 44 | 52 | M16 x 1 | 250 | 10 | 3,80 | |
311.0009.324 | 100 | 25 | 115 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 165 | 10 | 3,00 | |
311.0049.324 | 100 | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 210 | 10 | 3,80 | |
311.0099.324 | 100 | 25 | 200 | 44 | 53 | 58 | M16 x 1 | 250 | 10 | 4,50 | |
311.0010.324 | 100 | 32 | 120 | 44 | 59 | 61 | M16 x 1 | 170 | 10 | 3,00 | |
311.0050.324 | 100 | 32 | 160 | 44 | 53 | 61 | M16 x 1 | 210 | 10 | 3,70 | |
311.0100.324 | 100 | 32 | 200 | 44 | 53 | 61 | M16 x 1 | 250 | 10 | 4,30 |
公司簡介
樂鼎數控刀具是一傢專業銷售進口數控刀具和進口機床附件代理銷售公司,位於中國模具名鎮東莞市長安鎮!
公司專業銷售進口刀具及經銷臺灣精密機床附件,機床設備,機床工具!產品一般廣泛用於機械加工﹑模具制造﹑電子﹑鐘表﹑汽車﹑航控工業﹑自動車床﹑醫療器材﹑光學機器工業等!
公司自成立以來,堅持以誠信為本-求真務實-共創雙贏的經營理念;結合行業優勢,產品質量,交貨期準的有力競爭性價比,貨物庫存豐富,以及公司的實力加多年的銷售服務經驗!在贏得廣大新老客戶和行業人士的支持與厚愛下,公司不斷持續的發展壯大,客戶遍佈全國各地!
公司主要銷售產品有:意大利Nuova高速高硬度鎢鋼銑刀…..
韓國YG鎢鋼銑刀;臺灣City高速高硬鎢鋼銑刀等系列……!
德國Albrecht阿倍力刀柄、德國KELCH刀柄、德國POKOLM刀柄、瑞士REGO-FIX、日本BIG刀柄;臺灣安威、正河源、高速高精刀柄、生產批發BT/NT30/40/50ER刀柄、一體鉆夾頭、強力刀柄、側固式、平麵銑刀柄和數控銑刀桿系列等….
公司主要銷候機床附件有:臺灣清山牌攜帶式磁性鉆孔攻牙機(MTM-922A、MTM-930A、MTM940A、MTM-16、MTM-25、MTM160、MTM-250;AE-22S、AE-25S);攜帶式自動鉆孔攻牙機MTM300攜帶式磁性鉆孔穿孔機:AE22N、AE25N、AE30DL,攜帶式磁性穿孔機:FM35G、FM50G;攜帶式自動穿孔機:FM50D;電磁工作盤鉆孔公牙機:930H、C160H、C250H;齒輪式鉆孔攻牙機:922A、930A、940;鉆孔攻牙機:C160、C250、C300、C300H;等磁力鉆……!
臺灣KINKSANG金山牌精密鉆床:KSD-13、KSD-15、KSD-16、
KSD-25、KSD-32;KSA-16A、KSA-16B、KSA191A、KSA25B;
KST-10、KST-13、KST-340、KST560、KST670、KST890等……!
臺灣TRADE MAX氣動攻牙機,萬能油壓攻絲機,氣動攻牙機…
臺灣GIN精展磨床配件,沖子成型器,磁片等…
臺灣翰坤HARDY主軸動力頭,鉆孔動力頭,攻牙動力頭,油壓滑臺...
臺灣鷹牌VERTEX機床附件系列…
臺灣MATCHLING米其林機床附件系列,
臺灣晟安CHEN-AN刀具設定機系列,
臺灣可展刀具設定機…
臺灣TANSHING潭興CNC電腦數控分度盤,多頭連動CNC數控分度盤…
臺灣東澄YA LIANG高速精密桌上鉆床YL-100,磁性鉆座…
臺灣志龍ZIGLON 主要產品有:SCT超精密齒式搪銑分度盤
臺灣世聖精機股份有限公司:數控分度盤...
臺灣維良企業自動間歇潤滑泵浦,I.C.可調式電動間歇給油泵浦
等更多產品資訊歡迎直接與我司取得聯系…期待與您的合作!!!
《樂鼎》為您提供優質的一站式服務……..!
地址:東莞市長安鎮廈聚和國際機械五金城二層D3-09
電話:0769-82286640
傳真:0769-85644759
手機:13424860667 18929430896
聯系人:卿兵華
QQ:871986782
QQ: 2324878586
千島網址:www.chandox.com
麗勛網址:www.lihsun.com
億川網址:www.strong-dc.com.tw
協威網址:www.safeway-vise.com
淘寶:生力數控刀具
http://shenglidj888.taobao.com
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。