◆產品種類和用途:
金剛石研磨膏分為油溶和水溶兩種.
油溶性主要用於負荷機械研磨、拋光硬質合金、合金剛、高碳鋼等高硬材料制作.
水溶性主要用於金相和巖相試樣的精磨等.
◆產品特點:
金剛石研磨膏是用金剛石微粉和其他原料精心配置而成,對於研磨和拋光是一種比較理想的研磨膏劑,
具有良好的潤滑和冷卻性能,其中金剛石微粉顆粒硬度高,粒度均勻,磨削效果好.
◆應用范圍:
本產品主要用於玻璃、陶瓷、硬質合金、天然鉆石、寶石等高硬度材料的量具、刃具、光學機器和其他高光潔度工件的加工.
◆包裝說明:
產品包裝有管裝、袋裝、盒裝三種,重量分別為3g、5g、10g 、25g、500g五種,另:可根據用戶要求定制.
產品型號Size | 產品編號Art. NO. | 金剛石粒度Diamond Grit | 顏色Colour |
YM03AF00 | W0.5 | 黃色Yellow | |
YM04AF00 | W1 | 棕色Brown | |
YM05AF00 | W1.5 | 玫瑰紅Rose | |
YM07AF00 | W2.5 | 粉紅Pink | |
YM09AF00 | W3.5 | 天藍Sky Blue | |
YM10AF00 | W5 | 紫色Purple | |
YM13AF00 | W7 | 灰色Grey | |
YM16AF00 | W10 | 黑色Black | |
YM19AF00 | W14 | 綠色Green | |
YM20AF00 | w20 | 草黃色Grass Yellow | |
YM21AF00 | W28 | 白色White | |
YM22AF00 | W40 | 草綠Grass Green | |
包裝Packing | 5克/支5g/InjectionTube;500克/瓶500g/Bottle. | ||
單位Unit | 克g. |
◆ 根據工件光潔度要求選用可參照下表:
顆粒度 | 顏色 | 類別 | 光潔度 | |
舊標準 | 新標準 | |||
W0.5 | 嫩黃Bright Yellow | 水溶/油溶 | 13~14 | 0.012~0.006 |
W1.0 | 黃Yellow | 水溶/油溶 | 13~14 | 0.012~0.006 |
W1.5 | 橘紅Tangerine | 水溶/油溶 | 12~13 | 0.025~0.012 |
W2.5 | 玫瑰紅Rose | 水溶/油溶 | 12~13 | 0.025~0.012 |
W3.5 | 朱紅Bright Red | 水溶/油溶 | 12~13 | 0.025~0.012 |
W5 | 翠蘭Bright Blue | 水溶/油溶 | 11~12 | 0.05~0.025 |
W7 | 艷蘭Cobalt Blue | 水溶/油溶 | 11~12 | 0.05~0.025 |
W10 | 草綠Glass Green | 水溶/油溶 | 10~11 | 0.01~0.05 |
W14 | 綠Green | 水溶/油溶 | 10~11 | 0.01~0.05 |
W20 | 紫Purple | 水溶/油溶 | 9~10 | 0.02~0.01 |
W28 | 灰Grey | 水溶/油溶 | 9~10 | 0.02~0.01 |
W40 | 黑Black | 水溶/油溶 | 9~10 | 0.02~0.01 |
國內外金剛石粒度及尺寸對照表(Diamond grit size specification) | ||||||||||||||
單位:微米(Unit:μm) | ||||||||||||||
中國GB/T6406-1996 | 國際標準ISO6106-1979 | 西歐共同體FEPA-1977 | 美國ANSI B74.16-1971 | 日本JIS4130-1982 | 西德DIN848-1988 | 俄羅斯TOCT9202-80 | ||||||||
粒度號 | 尺寸范圍 | 粒度號Ⅰ | 粒度號Ⅱ | 尺寸范圍 | 粒度號 | 尺寸范圍 | 粒度號 | 尺寸范圍 | 粒度號 | 尺寸范圍 | 粒度號 | 尺寸范圍 | 粒度號 | 尺寸范圍 |
Grain | Size | GrainⅠ | GrainⅡ | Size | Grain | Size | Grain | Size | Grain | Size | Grain | Size | Grain | Size |
16/18 | 1180~1000 | 1181 | 16/18 | 1180~1000 | D1180 | 1180~1000 | 16/18 | 1180~1000 | 16/18 | 1180~1000 | D1180 | 1180~1000 | 2500/2000 | 2500/2000 |
18/20 | 1000~850 | 1001 | 18/20 | 1000~850 | D1001 | 1000~850 | 18/20 | 1000~850 | 18/20 | 1000~850 | D1001 | 1000~850 | 2000/1600 | 2000/1600 |
20/25 | 850~710 | 851 | — | 850~710 | D851 | 850~710 | 20/30 | 850~600 | 20/30 | 850~710 | D851 | 850~710 | 1600/1250 | 1600/1250 |
25/30 | 710~600 | 711 | — | 710~600 | D711 | 710~600 | 710~600 | D711 | 710~600 | 1250/1000 | 1250/1000 | |||
30/35 | 600~500 | 601 | — | 600~500 | D601 | 600~500 | 30/40 | 600~425 | 30/40 | 600~500 | D601 | 600~500 | 1000/800 | 1000/800 |
35/40 | 500~425 | 501 | — | 500~425 | D501 | 500~425 | 500~425 | D501 | 500~425 | 800/630 | 800/630 | |||
40/45 | 425~355 | 426 | — | 425~355 | D426 | 425~355 | 40/50 | 425~300 | 40/50 | 425~355 | D426 | 425~355 | 630/500 | 630/500 |
45/50 | 355~300 | 356 | — | 355~300 | D356 | 355~300 | 355~300 | D356 | 355~300 | 500/400 | 500/400 | |||
50/60 | 300~250 | 301 | 50/60 | 300~250 | D301 | 300~250 | 50/60 | 300~250 | 50/60 | 300~250 | D301 | 300~250 | 400/315 | 400/315 |
60/70 | 250~212 | 251 | — | 250~212 | D251 | 250~212 | 60/80 | 250~180 | 60/80 | 250~212 | D251 | 250~212 | 315/250 | 315/250 |
70/80 | 212~180 | 213 | — | 212~180 | D213 | 212~180 | 212~180 | D213 | 212~180 | 250/200 | 250/200 | |||
80/100 | 180~150 | 181 | 80/100 | 180~150 | D181 | 180~150 | 80/100 | 180~150 | 80/100 | 180~150 | D181 | 180~150 | 200/160 | 200/160 |
100/120 | 150~125 | 151 | 100/120 | 150~125 | D151 | 150~125 | 100/120 | 150~125 | 100/120 | 150~125 | D151 | 150~125 | 160/125 | 160/125 |
120/140 | 125~106 | 126 | 120/140 | 125~106 | D126 | 125~106 | 120/140 | 125~106 | 120/140 | 125~106 | D126 | 125~106 | 125/100 | 125/100 |
140/170 | 106~90 | 107 | 140/170 | 106~90 | D107 | 106~90 | 140/170 | 106~90 | 140/170 | 106~90 | D107 | 106~90 | 100/80 | 100/80 |
170/200 | 90~75 | 91 | 170/200 | 90~75 | D91 | 90~75 | 170/200 | 90~75 | 170/200 | 90~75 | D91 | 90~75 | 80/63 | 80/63 |
200/230 | 75~63 | 76 | 200/230 | 75~63 | D76 | 75~63 | 200/230 | 75~63 | 200/230 | 75~63 | D76 | 75~63 | 63/50 | 63/50 |
230/270 | 63~53 | 64 | 230/270 | 63~53 | D64 | 63~53 | 230/270 | 63~53 | 230/270 | 63~53 | D64 | 63~53 | 50/40 | 50/40 |
270/325 | 53~45 | 54 | 270/325 | 53~45 | D54 | 53~45 | 270/325 | 53~45 | 270/325 | 53~45 | D54 | 53~45 | ||
325/400 | 45~38 | 46 | 325/400 | 45~38 | D46 | 45~38 | 325/400 | 45~38 | 325/400 | 45~38 | D46 | 45~38 | ||
註:1、英國標準BS5851-1980等同ISO6106-1971。 | Remark:1.UK standard BS5851-1980 is the same as ISO6106-1979. | |||||||||||||
2、尺寸按ISO565網孔尺寸。 | 2.Size above is in accordance with ISO565 mesh. |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。