應用范圍
XBD-W型消防泵系臥式、單吸多級、分段式結構,是最新開發生產的節能系列產品。其性能參數用技術指標均符合有關標準,該系列泵具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性以好,結構合理,使用壽命長等顯著優點。
XBD-W型消防泵全系列共有5個品種40個規格,其性能范圍額定流量為5~40L/S,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180KW,口徑范圍為50~186mm.
XBD-W型消防泵組可供供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似於水的液體之用。主要用於消防系統增壓送水
型 號 | 流量Q(L/S) | 壓力P(MPa) | 轉速n r/min | 功率N KW | 效率n(%) | 必需汽蝕餘量(NPSH)r(m) |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.2 |
5 | 0.18 | 65 | ||||
6 | 0.16 | 66 | ||||
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 3 | 62 | 3.2 |
5 | 0.27 | 65 | ||||
6 | 0.24 | 66 | ||||
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 4 | 62 | 3.2 |
5 | 0.36 | 65 | ||||
6 | 0.32 | 66 | ||||
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
5 | 0.45 | 65 | ||||
6 | 0.40 | 66 | ||||
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
5 | 0.54 | 65 | ||||
6 | 0.48 | 66 | ||||
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
5 | 0.63 | 65 | ||||
6 | 0.56 | 66 | ||||
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
5 | 0.72 | 65 | ||||
6 | 0.64 | 66 | ||||
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
5 | 0.81 | 65 | ||||
6 | 0.72 | 66 | ||||
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 5.5 | 63 | 3.0 |
10 | 0.23 | 68 | ||||
12 | 0.20 | 66 | ||||
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 7.5 | 63 | 3.0 |
10 | 0.34 | 68 | ||||
12 | 0.30 | 66 | ||||
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
10 | 0.46 | 68 | ||||
12 | 0.40 | 66 | ||||
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
10 | 0.55 | 68 | ||||
12 | 0.50 | 66 | ||||
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
10 | 0.69 | 68 | ||||
12 | 0.60 | 66 | ||||
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
10 | 0.80 | 68 | ||||
12 | 0.70 | 66 | ||||
XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
10 | 0.92 | 68 | ||||
12 | 0.80 | 66 | ||||
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
10 | 1.03 | 68 | ||||
12 | 0.90 | 66 | ||||
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 11 | 68 | 3.5 |
20 | 0.29 | 72 | ||||
25 | 0.26 | 70 | ||||
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 15 | 68 | 3.5 |
20 | 0.43 | 72 | ||||
25 | 0.39 | 70 | ||||
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 22 | 68 | 3.5 |
20 | 0.58 | 72 | ||||
25 | 0.52 | 70 | ||||
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
20 | 0.72 | 72 | ||||
25 | 0.65 | 70 | ||||
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
20 | 0.86 | 72 | ||||
25 | 0.78 | 70 | ||||
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 37 | 68 | 3.5 |
20 | 1.01 | 72 | ||||
25 | 0.91 | 70 | ||||
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
20 | 1.15 | 72 | ||||
25 | 1.04 | 70 | ||||
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.14 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
20 | 1.30 | 72 | ||||
25 | 1.17 | 70 | ||||
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 22 | 69 | 3.5 |
25 | 0.42 | 73 | ||||
30 | 0.38 | 74 | ||||
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 30 | 69 | 3.5 |
25 | 0.63 | 73 | ||||
30 | 0.57 | 74 | ||||
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 45 | 69 | 3.5 |
25 | 0.84 | 73 | ||||
30 | 0.76 | 74 | ||||
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 55 | 69 | 3.5 |
25 | 1.05 | 73 | ||||
30 | 0.95 | 74 | ||||
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
25 | 1.26 | 73 | ||||
30 | 1.14 | 74 | ||||
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
25 | 1.47 | 73 | ||||
30 | 1.38 | 74 | ||||
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
25 | 1.68 | 73 | ||||
30 | 1.52 | 74 | ||||
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
25 | 1.89 | 73 | ||||
30 | 1.71 | 74 | ||||
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 45 | 72 | 3.0 |
45 | 0.58 | 76 | ||||
55 | 0.52 | 78 | ||||
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 75 | 72 | 3.0 |
45 | 0.87 | 76 | ||||
55 | 0.78 | 78 | ||||
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 90 | 72 | 3.0 |
45 | 1.16 | 76 | ||||
55 | 1.04 | 78 | ||||
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 110 | 72 | 3.0 |
45 | 1.45 | 76 | ||||
55 | 1.30 | 78 | ||||
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 135 | 72 | 3.0 |
45 | 1.74 | 76 | ||||
55 | 1.56 | 78 | ||||
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 155 | 72 | 3.0 |
45 | 2.03 | 76 | ||||
55 | 1.82 | 78 | ||||
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |
45 | 2.32 | 76 | ||||
55 | 2.08 | 78 | ||||
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。