型號 | 50WG | 型號 | 80WG |
水泵型式 | 汽油機直聯離心泵 | 發動機型式 | 汽油機直聯離心泵 |
發動機型號 | 168F-2 | 發動機型號 | 168F-2 |
最大輸出 | 4.8KW | 最大輸出 | 4.8KW |
公稱直徑 | 50mm(2’’) | 公稱直徑 | 80mm(3’’) |
流量 | 600L/min | 流量 | 1100L/min |
揚程 | 26 | 揚程 | 30 |
轉速 | 3600 | 轉速 | 3600 |
自吸高度 | 8m | 自吸高度 | 8m |
重量 | 34Kg | 重量 | 38Kg |
包裝尺寸 | 600×500×475 | 包裝尺寸 | 600×500×475 |
WG80汽油水泵機組技術參數 | |
型號 | 80WG |
水泵型式 | 汽油機直聯離心式 |
發動機型號 | 168f-2 |
最大輸出 | 4.8KW |
公稱直徑 | 80mm(3”) |
流量 | 48m3/h |
揚程 | 30m |
轉速 | 3600 |
效率 | 48% |
自吸高度 | 6m |
自吸時間 | 160sec. |
重量 | 28kg |
包裝尺寸mm | 525-395-495 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。