品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 單位 | 可供量 |
優卷 | DC03 | 0.7*1000*C | 武鋼 | 噸 | 8.72 |
優卷 | DC03 | 0.7*1000*C | 武鋼 | 噸 | 8.65 |
優卷 | DC03 | 0.7*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.49 |
優卷 | DC03 | 0.7*1000*C | 武鋼 | 噸 | 8.62 |
優卷 | DC03 | 0.7*1000*C | 武鋼 | 噸 | 8.85 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 5.53 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 7.21 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.15 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.22 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.11 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.13 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 5.58 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.31 |
優卷 | DC03 | 1.0*1000*C | 武鋼 | 噸 | 6.01 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。