K方桶系列產品廣泛應用於: | |||||
五金、電子、工具、零件業的存放、中轉、酸洗; | |||||
制衣、鞋帽、紡織、印染業中漂、洗、染; | |||||
醫藥、食品蔬菜業中儲存、轉運、冷凍冷藏。 | |||||
名稱型號 | 規 格(mm) | ||||
方型桶 | 上部長寬 | 下部長寬 | 高度 | 邊寬 | 厚度 |
K-18L | 770×470 | 720×430 | 50 | 30 | 5.5 |
K-30L | 450×300 | 450×300 | 220 | 80 | 3.5 |
K-45L | 410×350 | 380×310 | 350 | 60 | 3.2 |
K-50L | 625×410 | 600×395 | 220 | 70 | 3 |
K-60L | 580×350 | 570×335 | 280 | 70 | 5.5 |
K-70L | 730×430 | 700×410 | 200 | 70 | 5.7 |
K-90L | 625×400 | 575×375 | 400 | 70 | 3.5 |
K-100L | 530×475 | 410×375 | 580 | 無邊 | 3.5 |
K-140L | 660×660 | 600×400 | 390 | 60 | 4 |
K-140L蓋 | 600×400 | 600×600 | 25 | 3.2 | |
K-150L | 680×480 | 610×125 | 550 | 70 | 3.2 |
K-300L | 940×540 | 610×520 | 610 | 90 | 4 |
K-350L | 1110×640 | 1040×570 | 600 | 90 | 4.5 |
K-500L | 1210×600 | 1110×530 | 735 | 100 | 5.2 |
K-600L | 1310×960 | 1000×690 | 620 | 100 | 5.5 |
K-700L | 1440×970 | 1180×925 | 500 | 120 | 5.8 |
K-840L | 1320×1200 | 1320×1150 | 590 | 100 | 4.9 |
K-1000L | 1750×1020 | 1580×910 | 630 | 120 | 5.5 |
K-1200L | 1850×1050 | 1700×900 | 650 | 120 | 5.1 |
K-1500L | 2660×1280 | 2360×1060 | 750 | 100 | 6.8 |
K-2000L | 2660×1280 | 2360×4060 | 800 | 100 | 6.4 |
K-2200L | 2800×1200 | 2690×108 | 710 | 90 | 6.5 |
K-2500L | 1970×1270 | 1880×1160 | 1060 | 90 | 6 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。