牌號: IR70 IR80
|
工業用稀土異戊橡膠技術指標 Q/0285YKS 001-2010
項 目 | 指 標 | |
IR80 | IR70 | |
生膠門尼粘度/ ML(1+4)100℃ | 75-84 | 65-74 |
批內門尼黏度偏差 ≤ | 8 | 8 |
揮發份質量分數/% ≤ | 0.70 | 0.70 |
灰分質量分數/% ≤ | 0.50 | 0.50 |
硫化膠拉伸強度/MPa ≥ | 26.0 | 26.0 |
硫化膠拉斷伸長率/% ≥ | 450 | 450 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。