技術數據Technical Data
件號
P/N
|
型號
Type
|
額定功率
Rated Capacity
|
額定電壓Rated Voltage
(V)
|
額定電流Rated Current
(A)
|
效率Efficiency
%
|
功率因數Power Factors
|
起動電流
額定電流
Start Current Rated Current
| |
(HP)
| (KW)
| |||||||
20000987 | YQS250-18.5 | 25 | 18.5 |
380
| 41.0 | 82.0 | 0.84 |
7.0
|
20000988 | YQS250-22 | 30 | 22 | 48.0 | 83.0 | 0.84 | ||
20000989 | YQS250-25 | 35 | 25 | 54.0 | 84.0 | 0.84 | ||
20000990 | YQS250-30 | 40 | 30 | 64.0 | 84.5 | 0.84 | ||
20000991 | YQS250-37 | 50 | 37 | 78.0 | 85.0 | 0.85 | ||
20000992 | YQS250-45 | 60 | 45 | 94.0 | 85.5 | 0.85 |
6.5
| |
20000993 | YQS250-55 | 75 | 55 | 114.0 | 86.0 | 0.85 | ||
20000994 | YQS250-63 | 87 | 63 | 131.0 | 86.0 | 0.85 | ||
20000995 | YQS250-75 | 102 | 75 | 152.0 | 87.0 | 0.86 | ||
20000996 | YQS250-90 | 122 | 90 | 183.0 | 87.0 | 0.86 | ||
20000997 | YQS250-100 | 136 | 100 | 203.0 | 87.0 | 0.86 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。