理銷售進口品牌電器: ABB、施耐德、西門子、LS、歐姆龍、三菱、富士、金鐘穆勒、士林、臺安、菲尼克斯
代理銷售國內品牌電器:常熟開關、上海人民電器廠、上海華通、TCL、上海精益(黑貓牌)、天津百利、天水二一三、杭申電氣(杭州之江)、嘉控電氣、沈陽斯沃、上海二工、江陰長江、杭州三利、正泰、德力西、天正、中國人民、環宇、華通、寶光、大江控股、欣靈電氣、指月電氣
產品類別:斷路器/空氣開關、交流直流接觸器、繼電器、真空接觸器、真空斷路器、起動器、雙電源/自動轉換開關、熔斷器、互感器、變壓器、調壓器、穩壓器、刀開關、隔離開關、行程開關、線圈、電磁鐵、信號燈、按鈕、端子、矽整流器、電力金具、成套開關櫃、箱變、電纜分支箱等各類高低壓電器、輸變電設備、機器機表、建築電器、通信設備、電線電線電纜等20000多種規格的產品和各類電器產品的配件RG 熔斷器體
用途
本系列熔斷器適用於交流50Hz,額定電壓至1140V,額定電流至630A,主要用於在電氣裝置中作線路過載和短路保護(gG/gL),還可派生為半導體器件及其成套裝置的短路保護(aR)以及電動機短路保護(aM).
本系列熔斷體額定分斷能力至50KA。本系列熔斷體符合國傢標準GB13539和國際電工委標準IEC60269。
序號 | 熔斷器型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||
本公司 | Similar products at home and abroad | |||||||||||||||
普通 | 快速 | 普能 | 快速 | 圖號 | A | B | C | φD | E | F | H | φd | ||||
0401 | RGOK | RGSOK | RGSOK | - | 415 | 1~32 | 4.1 | 34 | 45 | 55 | 13.5 | 11 | 0.8 | 14.5 | 5 | 14.4 |
0402 | RG2 | RGS2 | TISRT12-63 | - | 500 | 40~100 | 4.1 | 56 | 75 | 88 | 25.5 | 13 | 1.2 | 27 | 6.5 | 73.8 |
序號 | 熔斷器體 | 額定電壓 | 額定電流 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||
本公司 | Similar products at home and abroad | |||||||||||||||
普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 圖號 | A | B | C | φD | E | F | H | φd | ||||
0403 | RG1 | RGS1 | TIA | - | 500 | 4~35 | 4.2 | 54 | 73 | 85 | 22 | 9.5 | 1.5 | 25 | 5.5×7.5 | 55 |
0404 | RG3 | RGS3 | - | - | 500 | 6~63 | 4.2 | 54 | 73 | 85 | 22 | 9.5 | 1.5 | 25 | 5.5×7.5 | 51.1 |
0405 | RG4 | RGS4 | - | GSG | 660/1000 | 10~63 | 4.2 | 49.5 | 63 | 77 | 16.5 | 12.5 | 2.0 | 18 | 6.5×9 | 32 |
0406 | RG6 | RGS6 | - | GSA | 500 | 80 | 4.2 | 68 | 93 | 112 | 31 | 19 | 2.0 | 33 | 9×11.5 | 146 |
0407 | RG7 | - | TCP | - | 500 | 100 | 4.2 | 68 | 95 | 112 | 31 | 19 | 2.0 | 33 | 9×11.5 | 228 |
0408 | RG7A | RGS7A | - | PC10D | 500 | 110~150 | 4.2 | 57 | 99 | 119 | 38 | 24 | 3.0 | 40 | 5 | 178 |
0409 | RG11 | RGS11 | - | CR2L GSB | 250/380 | 16~75 | 4.2 | 27.5 | 42 | 56 | 16.5 | 12.5 | 2.0 | 17.5 | 6.5×9 | 25 |
0410 | RG12 | RGS12 | - | CR2L GSB | 250/500 | 75~175 | 4.2 | 31.5 | 58 | 80 | 26 | 19 | 3.0 | 27 | 9×11.5 | 79.5 |
0411 | RG14 | RGS14 | - | GSB | 500 | 5~20 | 4.2 | 31 | 37 | 46 | 8.5 | 7 | 0.8 | 9.8 | 4.5×6 | 55 |
0412 | RG14B | RGS14B | - | GSB | 500 | 5~20 | 4.2 | 54 | 64 | 73 | 8.5 | 7 | 0.8 | 9.5 | 4.5×6 | 8.5 |
0413 | RG15 | RGS15 | - | CR2L GSB | 250/500 | 200 | 4.2 | 34 | 60 | 88 | 30 | 25 | 3.0 | 36 | 11×13 | 120 |
0414 | RG17 | RGS17 | - | GSB | 500 | 40~100 | 4.2 | 54 | 78 | 96 | 22.2 | 20.5 | 2 | 24 | 9×12 | 62.3 |
0415 | RG18 | RGS18 | - | CR6L | 600 | 75~150 | 4.2 | 40 | 70 | 95 | 30 | 25 | 3.2 | 33 | 11×13 | 147 |
0416 | RG19 | RGS19 | - | CR6L | 600 | 200~250 | 4.2 | 43 | 83 | 107 | 37 | 30 | 4.0 | 33 | 11×13 | 219 |
0417 | RG0H | - | AAO | 500 | 2~32 | 4.2 | 34 | 72 | 84 | 13.5 | 9.4 | 1.2 | 15 | 5.5×7.5 | 18 | |
0418 | RG4AD | RGS4AD | - | 250GH | 250 | 32~160 | 4.2 | 29 | 56 | 77 | 23.8 | 20 | 3 | 25.5 | 914 | 39 |
0419 | RG4A | RGS4A | - | 660GH | 660 | 125~200 | 4.2 | 50 | 77 | 98 | 23.8 | 20 | 3 | 25.5 | 914 | 53 |
0420 | RG4B | RGS4B | - | 660GH | 660 | 225~315 | 4.2 | 50.5 | 82 | 108 | 31 | 25 | 3 | 34 | 10.516 | 75 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。