防靜電托盤系列F
由導電或防靜電P.P塑膠一次註塑成型,導電型表麵電阻106Ω以下,可抵抗強酸強堿浸蝕,箱體除可以有效泄放靜電,還可以避免所存放物品摩擦產生靜電,同時對外界靜電場有一定的屏蔽作用,對存放靜電敏感性電子元器件有很好的保護作用。公司有多種型號可供選擇,並可根據客戶的要求定制。
規格表 : ★ 可配箱蓋 單位:mm
型號 | 品名 | 外形尺寸 | 內形尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | ||
WBT-80201T | 周轉盒 | 155 | 100 | 55 | 135 | 85 | 50 |
WBT-80202T | 周轉盒 | 205 | 135 | 65 | 180 | 120 | 60 |
WBT-80203T | 周轉盒 | 255 | 175 | 75 | 220 | 160 | 70 |
WBT-80204T | 周轉盒 | 300 | 205 | 90 | 270 | 185 | 80 |
WBT-80205T | 周轉箱 | 360 | 270 | 135 | 320 | 240 | 125 |
WBT-80206T | 周轉箱 | 380 | 240 | 105 | 340 | 220 | 90 |
WBT-80207T | 周轉箱 | 420 | 310 | 155 | 380 | 280 | 145 |
WBT-80208T | 托盤 | 450 | 300 | 60 | 430 | 280 | 50 |
WBT-80208T-A | 托盤 | 450 | 300 | 45 | 430 | 280 | 38 |
WBT-80209T | 周轉箱 | 500 | 360 | 175 | 470 | 330 | 165 |
WBT-80210T★ | 周轉箱 | 565 | 420 | 240 | 510 | 390 | 235 |
WBT-80211T★ | 周轉箱 | 565 | 420 | 300 | 510 | 390 | 290 |
WBT-80212T★ | 周轉箱 | 600 | 500 | 150 | 560 | 455 | 140 |
WBT-80213T★ | 周轉箱 | 600 | 500 | 300 | 560 | 455 | 290 |
WBT-80214T★ | 周轉箱 | 610 | 500 | 360 | 560 | 460 | 355 |
WBT-80215T | 周轉箱 | 670 | 410 | 160 | 620 | 370 | 150 |
WBT-80216T★ | 周轉箱 | 565 | 420 | 380 | 510 | 390 | 375 |
WBT-80218T | 托盤 | 440 | 290 | 50 | 400 | 265 | 45 |
WBT-80219T★ | 周轉箱 | 610 | 500 | 400 | 560 | 455 | 395 |
WBT-80220T | 周轉箱 | 610 | 415 | 245 | 580 | 380 | 240 |
WBT-80221T | 托盤 | 375 | 250 | 65 | 345 | 225 | 60 |
WBT-80222T | 托盤 | 440 | 295 | 80 | 410 | 265 | 75 |
WBT-80223T | 托盤 | 560 | 375 | 75 | 525 | 330 | 70 |
WBT-80225T | 周轉箱 | 600 | 500 | 167 | 560 | 460 | 160 |
WBT-80226T | 托盤 | 315 | 230 | 43 | 330 | 215 | 37 |
WBT-80227T★ | 周轉箱 | 580 | 370 | 200 | 535 | 344 | 193 |
WBT-80228T★ | 周轉箱 | 580 | 370 | 160 | 535 | 344 | 152 |
WBT-80229T | 周轉箱 | 615 | 425 | 155 | 585 | 390 | 145 |
WBT-80231T | 周轉箱 | 720 | 450 | 180 | 680 | 420 | 175 |
WBT-80232T | 周轉箱 | 720 | 560 | 380 | 675 | 515 | 370 |
WBT-80233T | 托盤 | 480 | 328 | 42 | 445 | 292 | 35 |
WBT-80234T | 周轉箱 | 615 | 430 | 120 | 580 | 390 | 115 |
WBT-80235T | 托盤 | 615 | 420 | 95 | 570 | 370 | 90 |
WBT-80236T | 周轉箱 | 560 | 430 | 145 | 545 | 350 | 140 |
WBT-80237T | 周轉箱 | 585 | 405 | 175 | 538 | 360 | 170 |
WBT-80238T | 周轉箱 | 530 | 370 | 205 | 490 | 330 | 200 |
WBT-80239T | 周轉箱 | 620 | 430 | 200 | 580 | 395 | 195 |
WBT-80240T | 箱蓋 | 610 | 505 | 15 | |||
WBT-80241T | 箱蓋 | 566 | 427 | 15 | |||
WBT-80242S | 托盤 | 226 | 166 | 37 | 215 | 155 | 25 |
WBT-80243S | 托盤 | 317 | 231 | 40 | 305 | 217 | 28 |
WBT-80244S | 托盤 | 485 | 340 | 40 | 430 | 280 | 35 |
WBT-80245S | 托盤 | 485 | 355 | 55 | 450 | 300 | 50 |
WBT-80246S | 周轉箱 | 515 | 375 | 170 | 455 | 345 | 160 |
WBT-80247S | 周轉箱 | 495 | 340 | 130 | 460 | 300 | 120 |
WBT-80248S | 周轉箱 | 400 | 300 | 240 | 365 | 260 | 230 |
WBT-80249S | 周轉箱 | 630 | 420 | 370 | 570 | 370 | 355 |
WBT-80250S | 周轉箱 | 450 | 260 | 130 | 405 | 230 | 120 |
WBT-80251S | 周轉箱 | 530 | 375 | 230 | 460 | 350 | 220 |
WBT-80252S | 周轉箱 | 305 | 205 | 90 | 275 | 190 | 80 |
WBT-80253S | 周轉箱 | 570 | 390 | 145 | 535 | 355 | 135 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。