| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 71/20/76 | |||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 6-8 | |||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 24 | |||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||
| 電壓(V) | 1000 | |||||||||||||
| 最大工作電流(A) | 150 | |||||||||||||
| 截麵(mm2) | 50 | |||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 16-50 | |||||||||||||
| 柔性導線(mm2) | 25-50 | |||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||
| 邊插式聯接件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 中心式橋接件 | ||||||||||||||
| 用於端子中心實現橫向橋接。 | ||||||||||||||
| 分接端子 | ||||||||||||||
| 利用分接端子來連接截麵較小的導線 | UKJ-50FJ 010001 | |||||||||||||
| 棱柱補償塊 | ||||||||||||||
| 墊片接線體棱柱形表麵, | UKJ-50LP 017001 | |||||||||||||
| 以連接扁平導線 | ||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||
| 標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據客戶要求 提供的技術數據進 行打字 |
| |||||||||||||
| 螺絲刀 |
| |||||||||||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


