公司主導產品主要有萬向聯軸器,齒式聯軸器,彈性聯軸器,剛性聯軸器,撓性聯軸器等幾十個系列上千種規格的聯軸器,廣泛應用於冶金、礦山、起重運輸、石油化工、造紙、制藥、紡織、印染、船舶、機車、焊管設備、縱剪、開平、校直等多種行業,我公司產品嚴格按標準生產,生產的聯軸器具有傳動平穩可靠,傳遞轉矩大,角位移補償能力大,使用壽命長等特點,是舊式聯軸器等理想的更新換代產品。我公司產品按標準生產的GSL長伸縮鼓形齒聯軸器由於多少與國外著名公司代工,設計參數和質量、使用壽命都完全等同於進口,是理想的更新換代產品,還為用戶制造特種規格,特殊用途的聯軸器。
我公司生產的各種標準和非標準聯軸器以及各類非標設備配件,深得用戶好評。為國內眾多的聯軸器使用企業的聯軸器進口國產化提供瞭技術和設備的有力支持,贏得瞭廣大用戶的一致好評。
GⅡCLZ型鼓形齒式聯軸器的參數和主要尺寸:(JB/T 8854.2-2001) mm
型號 | 公稱轉矩Tn kN.m | 許用 轉速[n] r/min | 軸孔直徑 d1,d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | 轉動 慣量 kg.㎡ | 潤滑脂 用量 ml | 質量 kg | |
Y | J1 | |||||||||||||||
GⅡCLZ1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 0.004 | 31 | 5.7 |
20,22,24 | 52 | 38 | 0.0038 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 0.004 | |||||||||||||
30,32,35,38* | 82 | 60 | 0.005 | |||||||||||||
40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 0.007 | |||||||||||||
GⅡCLZ2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | — | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 0.0068 | 42 | 9.2 |
25,28 | 62 | 44 | 0.0063 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.007 | |||||||||||||
40*,42*,45*,48*,50*,55*,56* | 112 | 84 | 0.008 | |||||||||||||
60* | 142 | 107 | 0.01 | |||||||||||||
GⅡCLZ3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 0.009 | 42 | 12.5 |
25,28 | 62 | 44 | 0.011 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.011 | |||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0133 | |||||||||||||
60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 0.0168 | |||||||||||||
GⅡCLZ4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 0.0213 | 53 | 19.4 |
40,42,45,48,50,55,56 | 12 | 84 | 0.0225 | |||||||||||||
60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 0.039 | |||||||||||||
80* | 172 | 132 | 0.0488 | |||||||||||||
GⅡCLZ5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 0.044 | 77 | 28.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0518 | |||||||||||||
80*,85*,90* | 172 | 132 | 0.0625 | |||||||||||||
GⅡCLZ6 | 5 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 0.075 | 91 | 36.2 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.089 | |||||||||||||
80,85,90,95* | 172 | 132 | 0.1043 | |||||||||||||
100*,(105)* | 212 | 167 | 0.1065 | |||||||||||||
GⅡCLZ7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 0.1145 | 108 | 54.3 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.1335 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.157 | |||||||||||||
100*,(105)*, 110,(105)* | 212 | 167 | 0.1898 | |||||||||||||
GⅡCLZ8 | 10 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 0.184 | 161 | 67.4 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.215 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.249 | |||||||||||||
100,110,(110),120*,125* | 212 | 167 | 0.297 | |||||||||||||
GⅡCLZ9 | 16 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 0.358 | 184 | 104.4 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.415 | |||||||||||||
100,110,,120,125 | 212 | 167 | 0.499 | |||||||||||||
130,(135),140*,150* | 252 | 202 | 0.575 | |||||||||||||
GⅡCLZ10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 0.58 | 276 | 133.5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.6725 | |||||||||||||
100,110,,120,125 | 212 | 167 | 0.8025 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 0.935 | |||||||||||||
GⅡCLZ11 | 35.5 | 2350 | 110,,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 1.223 | 322 | 193 |
130,140,150 | 252 | 202 | 1.41 | |||||||||||||
160,170,(175) | 302 | 242 | 1.625 | |||||||||||||
GⅡCLZ12 | 50 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 2.39 | 404 | 290 |
160,170,180 | 302 | 242 | 2.763 | |||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 3.093 | |||||||||||||
GⅡCLZ13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 3.93 | 585 | 370 |
160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.535 | |||||||||||||
190,200,220,(225) | 352 | 282 | 6.34 | |||||||||||||
GⅡCLZ14 | 112 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | — | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 6.9 | 1600 | 509 |
190,200,220, | 352 | 282 | 7.675 | |||||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 8.6 | |||||||||||||
GⅡCLZ15 | 180 | 1500 | 190,200,220, | 352 | 282 | 512 | 465 | 380 | — | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 12.425 | 2100 | 566 |
GⅡCLZ16 | 250 | 1300 | 220, | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | — | 28 | 7 | 105 | 177 | 21.2 | 2500 | 974 |
240,250,260 | 410 | 330 | 23.125 | |||||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 26.35 | |||||||||||||
GⅡCLZ17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | — | 28 | 7 | 99 | 182 | 28.825 | 2700 | 1465 |
280,(290),300,320 | 470 | 380 | 43.25 | |||||||||||||
340,360,(365) | 550 | 450 | 49.5 | |||||||||||||
GⅡCLZ18 | 500 | 1050 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | — | 28 | 8 | 111 | 215 | 69.5 | 3900 | 2160 |
340,360,380 | 550 | 450 | 78.75 | |||||||||||||
400 | 650 | 540 | 90.5 | |||||||||||||
GⅡCLZ19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | — | 32 | 9 | 116 | 220 | 122.5 | 5000 | 2892 |
340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 139.5 | |||||||||||||
400,420,440,450,460,(470) | 650 | 540 | 161.25 | |||||||||||||
GⅡCLZ20 | 1000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | — | 32 | 10.5 | 124 | 235 | 240 | 6200 | 4680 |
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 277.25 | |||||||||||||
530,(540) | 800 | 680 | 335 | |||||||||||||
GⅡCLZ21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | — | 40 | 11.5 | 128 | 245 | 435 | 7000 | 5905 |
530,560,600 | 800 | 680 | 527.75 | |||||||||||||
GⅡCLZ22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | — | 40 | 13 | 131 | 255 | 701.25 | 8700 | 7504 |
530,,560,600,630 | 800 | 680 | 852.25 | |||||||||||||
670,(680) | 900 | 780 | ||||||||||||||
GⅡCLZ23 | 2500 | 600 | 530,,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | — | 50 | 14.5 | 150 | 290 | 1415.8 | 15000 | 11133 |
670,(700),710,750,(770) | 900 | 780 | 1638.8 | |||||||||||||
GⅡCLZ24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | — | 50 | 16.5 | 159 | 305 | 2330.5 | 18000 | 16110 |
670,710,750 | 900 | 780 | 2682.8 | |||||||||||||
800,850 | 1000 | 880 | 2976.3 | |||||||||||||
GⅡCLZ25 | 4500 | 460 | 670,(700)710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | — | 50 | 19 | 163 | 310 | 5174.3 | 23000 | 27797 |
800,850 | 1000 | 80 | 5836.5 | |||||||||||||
900,950 | — | 980 | 6413 | |||||||||||||
1000,(1040) | — | 1100 | 7198.3 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。