?????? 齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用於低速重載工況條件的軸系傳動,高精度並經動平衡的齒式聯
?? 軸器可用於高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。
????? GCLZ(CLZ)齒式聯軸器(JB/ZQ4218-86)
??????????? 基本參數和主要尺寸 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? mm
型 號 | 公稱 扭矩Tn N.m | 許用 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | 轉動 慣量 I/kg.m2 | 質量 kg |
d1.d2 | Y | |||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18.19 | 42 | 170 | 16 | 0.03 | 7.96 |
20.22.24 | 52 | 6 | ||||||
25.28 | 62 | 2.5 | ||||||
30.32.35.38 | 82 | |||||||
40*42*45*48* | 112 | |||||||
50*.55*.56* | ||||||||
60* | 142 | |||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30.32.35.38 | 82 | 185 | 2.5 | 0.06 | 12.3 |
40.42.45 | 112 | |||||||
50*.55*.56* | ||||||||
60*.63*.65*.70* | 142 | |||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40.42.45.48 | 112 | 220 | 2.5 | 0.12 | 25.4 |
48.50.55.56 | ||||||||
60.63*.65* | 142 | |||||||
70*.71*.75* | ||||||||
80*.85*.90* | 172 | |||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45.48.50.55.56 | 112 | 250 | 2.5 | 0.22 | 37.5 |
60.63.65 | 142 | |||||||
70.71.75 | ||||||||
80*.85*.90*.95* | 172 | |||||||
100* | 212 | |||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50.55.56 | 112 | 290 | 5 | 0.44 | 54.8 |
60.63.65 | 142 | |||||||
70.71.75 | ||||||||
80.85.90.95* | 172 | |||||||
100*.110*.120* | 212 | |||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60.63.65 | 142 | 320 | 5 | 0.75 | 76.4 |
70.71.75 | ||||||||
80.85.90.95 | 172 | |||||||
100.110.120*.125* | 212 | |||||||
130* | 252 | |||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65.70.71.75 | 142 | 350 | 5 | 1.25 | 106 |
80.85.90.95 | 172 | |||||||
100.110.120.125* | 212 | |||||||
130*.140.150* | 252 | |||||||
CLZ8 | 23600 | 1140 | 80.85.90.95 | 172 | 380 | 5 | 2.06 | 138 |
100.110.120.125 | 212 | |||||||
130.140.150* | 252 | |||||||
160*.170* | 302 | |||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90.95 | 172 | 430 | 5 | 2.56 | 162 |
100.110.120.125 | 212 | |||||||
130.140.150 | 252 | |||||||
160.170*.180* | 302 | |||||||
190* | 352 | |||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110.120.125 | 212 | 490 | 5 | 5.00 | 254 |
130.140.150 | 252 | |||||||
160.170.180 | 302 | |||||||
190*.200*.220* | 352 | |||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120.125 | 212 | 545 | 5 | 9.25 | 374 |
130.140.150 | 252 | |||||||
160.170.180 | 302 | |||||||
190.200.220 | 352 | |||||||
240*.250* | 410 | |||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140.150 | 252 | 590 | 5 | 12.50 | 526.7 |
160.170.180 | 302 | |||||||
190.200.220 | 352 | |||||||
240.250.260* | 410 | |||||||
280* | 470 | |||||||
CLZ13 | 140000 | 600 | 160.170.18 | 302 | 680 | 7.5 | 29.20 | 794 |
190.200.220 | 352 | |||||||
240.250.260 | 410 | |||||||
280.300* | 470 | |||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 730 | 7.5 | 42.50 | 965 |
190.200.220 | 352 | |||||||
240.250.260 | 410 | |||||||
280.300.320 | 470 | |||||||
340* | 550 | |||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200.220 | 352 | 780 | 7.5 | 56.90 | 1196 |
240.250.260 | 410 | |||||||
280.300.320 | 470 | |||||||
340.360.380 | 550 | |||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240.250.260 | 410 | 900 | 10 | 120 | 1855 |
280.300.320 | 470 | |||||||
340.360.380 | 550 | |||||||
400.420* | 650 | |||||||
CLZ17 | 56000 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 10 | 225 | 2690 |
280.300.320 | 470 | |||||||
340.360.380 | 550 | |||||||
400.420.440.450 | 650 | |||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 260 | 410 | 1100 | 10 | 325 | 3561 |
280.300.320 | 470 | |||||||
340.360.380 | 550 | |||||||
400.420.440 | 650 | |||||||
450.460.480.500 | ||||||||
530* | 800 | |||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360.380 | 550 | 1250 | 15 | 568 | 4808 |
400.420.440 | 650 | |||||||
450.460.480.500 | ||||||||
530.560 | 800 |
??????? 註:1、表中標有“*”的軸孔尺寸僅適用於d1。
?????????? 2、聯軸器質量和轉動慣量是按各型號中最小軸孔直徑和最大軸孔長度計算的近似值。
?????????? 3、本標準僅適用於老產品。
?????????? 2、聯軸器質量和轉動慣量是按各型號中最小軸孔直徑和最大軸孔長度計算的近似值。
?????????? 3、本標準僅適用於老產品。
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。