絕對原點型Digimatic卡尺 500系列-不帶數據輸出功能
特點:
- 大型清晰的液晶讀數顯示
- 由於此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價格較低
- ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進地比較測量結果。此開關也能返回絕對原點模式並顯示距離原點的實際位置
技術參數: | ||||
顯示: | 液晶顯示 | |||
功能: | 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、數據保持 | |||
電池: | SR44(1個) | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為20.000小時 | |||
最大響應速度: | 無極限 | |||
警告: | 低電壓、尺身污染、計算錯誤 | |||
工作溫度: | 0℃至40℃ |
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備註 |
0-100mm | 500-180-20 | CD-10CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-181-20 | CD-15CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-182-20 | CD-30CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
公英制轉換型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備註 |
0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
0-6"/150 | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8"/200 | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12"/300 | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。