指針式標準型百分表/千分表
測量范圍 | 帶耳後蓋 | 平型後蓋 | 測量范圍 | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
1mm | 2929S | 2929SB |
| 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |
1.6mm | 2959S | 2959SB |
| 80-0-80 | ±14μm | 1.4N以下 |
5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 |
5mm | 2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12μm | 1.4N以下 |
10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 |
10mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15μm | 1.4N以下 |
10mm | 2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13μm | 1.4N以下 |
10mm | 2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13μm | 1.4N以下 |
20mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 |
20mm | 2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20μm | 2.0N以下 |
30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.5N以下 |
30mm | 2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25μm | 2.5N以下 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。