DLSB系列低溫冷卻液循環泵
一、DLSB系列低溫冷卻液循環泵功能簡介:
DLSB系列低溫冷卻液循環泵是我公司在結合中國實驗室、化工等行業科研及生產實際情況,積極吸收德國與日本先進技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為化工、科研試驗的必備機器。
二、DLSB系列低溫冷卻液循環泵產品特點:
- 風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
- 制冷機組專用繼電器,保護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
- 數顯溫度控制,操作簡單,醒目;
- 可與多種機器相配套(旋轉蒸發器,發酵罐,化學反應釜,冷凍乾燥設備,生物制藥反應釜等);
- 制冷量大,制冷速度快,極大地提高瞭工作效率;
- 具有在水源缺乏,水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作條件下,可有效保護各類精密設備、機器的正常使用;
- 本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用戶的實際需要;
本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容量之間合理搭配。
低溫冷卻液循環泵技術參數
規格型號 | 儲液容積(L) | 空戴最低溫度(℃) | 恒溫精度 (℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 揚程H (m) | 工作電源(V/HZ) | 額定電流(A) | 額定功率(W) | 質量 (Kg) | 冷槽尺寸(mm) | 開口尺寸(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | ±1℃ | 242-685 | 12 | 4 | 220/50 | 2 | 500 | 35 | Φ180×160 | Φ170 | 250 | 350 | 580 |
DLSB-5/15 | 5 | -15 | ±1℃ | 242-685 | 12 | 4 | 220/50 | 2 | 500 | 35 | 250 | 350 | 580 | ||
DLSB-5/20 | 5 | -20 | ±1℃ | 242-920 | 18 | 6─8 | 220/50 | 3.6 | 880 | 45 | Φ220×180 | Φ200 | 420 | 320 | 650 |
DLSB-5/25 | 5 | -25 | ±1℃ | 240-1050 | 18 | 6─8 | 220/50 | 3.6 | 880 | 45 | 420 | 320 | 650 | ||
DLSB-5/30 | 5 | -30 | ±1℃ | 230-1100 | 18 | 6─8 | 220/50 | 3.6 | 880 | 45 | 420 | 320 | 650 | ||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | ±1℃ | 205-1230 | 18 | 6─8 | 220/50 | 3.6 | 880 | 45 | 420 | 320 | 650 | ||
DLSB-5/60 | 5 | -60 | ±1℃ | 200-1350 | 18 | 6─8 | 220/50 | 10 | 1200 | 85 | 430 | 570 | 720 | ||
DLSB-5/80 | 5 | -80 | ±1℃ | 200-1400 | 18 | 6─8 | 220/50 | 10 | 1200 | 85 | 430 | 570 | 720 | ||
DLSB-5/100 | 5 | -100 | ±1℃ | 230-1500 | 15 | 6─8 | 220/50 | 10 | 2000 | 105 | 450 | 550 | 1000 | ||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | ±1℃ | 175-1600 | 15 | 4─6 | 220/50 | 11.5 | 2280 | 105 | 450 | 550 | 1000 | ||
DLSB-1100 | 3 | -10 | ±1℃ | 200-800 | - | - | 220/50 | 3 | 500 | 20 | Φ180×160 | Φ170 | 515 | 330 | 485 |
DLSB-1400 | 3 | -40 | ±1℃ | 200-500 | - | - | 220/50 | 3.6 | 680 | 25 | 515 | 330 | 485 | ||
DLSB-1800立式 | 3 | -80 | ±1℃ | 200-500 | - | - | 220/50 | 10 | 680 | 80 | 420 | 320 | 915 | ||
DLSB-10/10 | 10 | -10 | ±1℃ | 300-1600 | 18 | 6─8 | 220/50 | 4.2 | 850 | 65 | Φ250×250 | Φ200 | 380 | 490 | 820 |
DLSB-10/20 | 10 | -20 | ±1℃ | 200-1870 | 18 | 6─8 | 220/50 | 5.2 | 1000 | 65 | 380 | 490 | 820 | ||
DLSB-10/25 | 10 | -25 | ±1℃ | 200-2300 | 18 | 6─8 | 220/50 | 5.8 | 1000 | 65 | 380 | 490 | 820 | ||
DLSB-10/30 | 10 | -30 | ±1℃ | 260-2400 | 18 | 6─8 | 220/50 | 5.8 | 1000 | 65 | 380 | 490 | 820 | ||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | ±1℃ | 330-2100 | 18 | 6─8 | 220/50 | 6 | 1200 | 65 | Φ300×220 | Φ260 | 380 | 490 | 820 |
DLSB-10/80 | 10 | -80 | ±1℃ | 380-2600 | 18 | 6─8 | 220/50 | 11.8 | 2600 | 85 | 710 | 550 | 930 | ||
DLSB-10/100 | 10 | -100 | ±1℃ | 120-2400 | 18 | 6─8 | 220/50 | 9.8 | 2300 | 100 | 850 | 650 | 950 | ||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | ±1℃ | 120-2400 | 18 | 6─8 | 220/50 | 9.8 | 2300 | 100 | 850 | 650 | 950 | ||
DLSB-20/0 | 20 | 0 | ±1℃ | 242-920 | 18 | 6─8 | 220/50 | 3.6 | 2100 | 60 | Φ300×300 | 540 | 450 | 780 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。