| 測量模式 | 主動、被動 |
| 量程 | 0-500mg/100ml BAC |
| 精確度 | |
| 最大測量誤差 | |
| 100mg/ml | ±5mg/100ml |
| 100-200mg/l | ±5%absolute |
| >200mg/100ml | ±10%absolute |
| 環境條件 | |
| 工作溫度 | - 5℃- + 50℃' |
| 儲存溫度 | - 30℃- + 70℃' |
| 環境壓力 | 600-1400hPa |
| 環境濕度 | 20-98%r.h. |
| 最小呼氣體積(主動模式) | 1.0L |
| 電池 | 鋰電池 |
| 電池測量次數 | 一次充電可工作 |
| 輸出接口 | USB或無線 |
| 尺寸 | 137mm×68mm×30mm |
| 重量 | 180g包括電池 |
| 預熱時間 | 約5秒 |
| 歸零時間 | |
| 前一次測量值為 | 約3秒 |
| 前一次測量值為 | 約7秒 |
| 前一次測量值為 | <7秒 |
| 傳感器 | 超快速燃料電池 |
| 對其他氣體敏感性 | 對丙酮、CO等氣體不敏感 |
| 吹嘴 | 單向一次性或根據客戶需要 |
| 單位 | ‰BAC.mg/L.BrAC.mg/100ml BAC |
| 按鍵 | 3個 |
| 操作方式 | 菜單式 |
| 省電模式 | 全彩點陣液晶 |
| 顯示屏 | 2.5分鐘後自動關機 |
| 存儲器 | 可存儲1萬條測量數據 |
| 校對 | 6個月或根據相關要求 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


