型號 | 吸附力 | 磁性座(mm) | 主桿 | 副桿 | 螺紋 | 夾頭直徑 | 重量Kg | ||||||
寬 | 長 | 高 | 直徑 | 長度 | 直徑 | 長度 | 底座 | 步徑 | 主桿 | ||||
MB-B | 800N | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8x1.25 | - | M8x1.25 | 4.5/6.5 | 1.5 |
MB-BV | 194 | 150 | 1.6 | ||||||||||
MB-F2 | 14 | 12 | 165 | 1.7 | |||||||||
MB-K | 16 | 178 | 1.8 | ||||||||||
MB-R | 1000N | 73 | 225 | 14 | 6.5/8.1 | 1.9 | |||||||
MB-RV | 20 | 2.0 | |||||||||||
MB-W2 | 178 | 2.6 | |||||||||||
MB-W2V | 2.7 | ||||||||||||
MB-H2 | 1250N | 70 | 70 | 80 | 310 | 200 | M20x1.5 | M20/M12 | M12x1.75 | 4.2 | |||
MB-G2 | 1500N | 60 | 120 | 52 | 395 | M20/M10 | M10x1.25 | 4.9 | |||||
MB-Z | 30 | 248 | 40/20 | 174 | M20/M12 | M12x1.75 | 5.5 | ||||||
MB-DS | 600N | 55 | 80 | 80 | 20 | 218 | 14 | 180 | M12x1.25 | - | M12x1.25 | 6.0/8.1 | 3.2 |
MB-W2S | 1000N | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8x1.25 | M8x1.25 | 3.0 | ||
MB-P2 | 170N | 30 | 30 | 30 | 7 | 54 | 12 | 130 | M5x0.8 | M5x0.8 | 4.5/6.5/6.0 | 0.25 | |
MB-M | 300N | φ40 | - | - | - | - | 0.3 |
日本強力(Kanetec)MB系列磁性表座
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。