半封閉活塞式壓縮機
根據傳統的制冷定義,比澤爾的半封閉活塞式壓縮機覆蓋瞭整個的無氟制冷劑和天然制冷劑的應用范圍。這個系列的產品具有耐用的閥組設計,高質量耐磨軸承組件和便於維修維護、使用與調速控制,運行平穩等特點。除此之外,該產品還配備高效的,吸氣冷卻的電機。其中的八角機系列具有非常緊湊的外形設計及更加平穩的運行特性。比如4J-13.2 型壓縮機,就采用瞭內部回油系統,這個系統經過多年的應用被證明是高效可靠的。
在使用R22制冷劑在低溫冷凍的應用中,比澤爾半封閉壓縮機可以提供Varicool吸氣過熱度控制,電子噴液冷卻裝置或雙級壓縮機。壓縮機電機名義功率從0.37Kw到74Kw。
您可以在我們的樣本KP-100中找到以下產品信息
(0.37/4.06) | (0,55/5.21) | (0.7/6.51) | (1.1/6.51) | (1.1/7.58) | |||||
(1.1/9.54) | (1.3/9.54) | (1.5/11.4) | (2.2/11.4) | (1.5/13.4) | |||||
(2.2/13.4) | (2.2/16.2) | (3.0/16.2) | (2.0/18.1) | (4.0/18.1) | |||||
(3.0/22.7) | (4.0/22.7) | (4.0/26.8) | (5.5/26.8) | (4.0/32.5) | |||||
(7.0/32.5) | (4.0/34.7) | (7.5/34.7) | (5.5/41.3) | (9.2/41.3) | |||||
(7.5/48.5) | (11.0/48.5) | (9.2/56.2) | (15.0/56.2) | (9.5/63.5) | |||||
(16.0/63.5) | (11.0/73.6) | (18.5/73.6) | (15.0/84.5) | (22.0/84.5) | |||||
(16.0/95.3) | (24.0/95.3) | (18.5/110.5) | (26.0/110.5) | (22.0/126.8) | |||||
(30.0/126.8) | (30.0/151.6) | (37.0/151.6) | (37.0/185.0) | (44.0/185.0) | |||||
(44.0/221.0) | (70.0/221.0) |
|
|
|
|
|
|
BITZER ECOLINE Series for R134a
名義功率 kW / 排氣量 m³/h 50Hz
(4.0/34.7) | (7.5/34.7) | (6.0/41.3) | (9.2/41.3) | (7.5/48.5) | |||||
(11.0/48.5) | (9.2/56.2) | (15.2/56.2) | (9.5/63.5) | (16.0/63.5) | |||||
(11.0/73.7) | (18.5/73.7) | (15.0/84.6) | (22.0/84.6) | (18.5/101.8) | |||||
(26.0/101.8) | (16.0/95.3) | (24.0/95.3) | (18.5/110.5) | (26.0/110.5) | |||||
(22.0/126.8) | (30.0/126.8) | (30.0/151.6) | (37.0/151.6) |
|
|
CO2亞臨界循環用八角機
名義功率 kW / 排氣量 m³/h 50Hz
(0.37/1.65) | (0.37/2.71) | (0.55/3.48) | (1.1/4.34) | (1.1/5.05) | |||||
(1.3/6.36) | (2.2/7.81) | (2.2/9.23) | (3.0/11.2) | (4.0/12.4) | |||||
(4.0/15.6) | (5.5/18.4) | (7.0/22.3) | (7.5/28.9) | (9.2/34.4) | |||||
(11.0/40.4) | (15.0/46.9) |
|
|
|
|
|
|
CO2跨臨界循環用八角機
名義功率 kW / 排氣量 m³/h 50Hz
(8.8/6.5) | (9.6/13.1) | (9.2/12.5) | (11.0/17.0) | (12.0/17.0) | |||||
(12.0/20.8) | (17.8/25.0) |
|
|
|
|
|
|
用於R410A的八角系列壓縮機
名義功率 kW / 排氣量 m³/h 50Hz
(4.0/12.4) | (4.0/15.6) | (5.5/18.5) | (7.0/22.3) | (7.5/28.9) | |||||
(9.2/34.4) | (11.0/40.4) | (15.0/46.9) |
|
|
|
|
(3.0/22.7) | (4.4/22.7) | (3.0/26.8) | (4.4/26.8) | (4.4/32.5) | |||||
(5.2/32.5) | (5.2/36.1) | (8.0/36.1) | (6.0/45.4) | (8.0/45.4) | |||||
(8.0/53.7) | (11.0/53.7) | (11.0/65.0) | (14.0/65.0) | (8.0/69.4) | |||||
(15.0/69.4) | (11.0/82.6) | (18.0/82.6) | (15.0/97.0) | (22.0/97.0) | |||||
(18.0/112.4) | (30.0/112.4) | (19.0/127.0) | (32.0/127.0) | (22.0/147.2) | |||||
(37.0/147.2) | (30.0/169.0) | (44.0/169.0) | (32.0/190.6) | (48.0/190.6) | |||||
(37.0/221.0) | (52.0/221.0) | (44.0/253.6) | (60.0/253.6) | (60.0/303.2) | |||||
(74.0/303.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.7/6.56) | (1.1/7.56) | (1.1/9.46) | (1.5/11.3) | (2.2/11.3) | |||||
(1.5/13.3) | (2.2/13.3) | (2.2/16.3) | (3.0/16.3) | (2.2/18.6) | |||||
(4.0/18.6) | (3.0/22.1) | (4.0/22.1) | (4.0/28.0) | (5.5/28.0) | |||||
(4.0/28.1) | (5.5/28.1) | (4.0/33.1) | (7.5/33.1) | (4.0/34.7) | |||||
(7.5/34.7) | (5.5/39.4) | (9.2/39.4) | (5.5/41.3) | (9.2/41.3) | |||||
(7.5/47.1) | (11.0/47,1) | (7.5/48.5) | (11.0/48.5) | (9.2/56.1) | |||||
(15.0/56.1) | (9.2/56.2) | (15.0/56.2) | (44.0/183.2) | (52.0/219.1) | |||||
(37.0/184.4) | (44.0/184.4) | (44.0/210.6) | (52.0/210.6) | (8.0/69.4) | |||||
(15.0/69.4) | (11.0/82.6) | (18.0/82.6) | (15.0/97.0) | (22.0/97.0) | |||||
(18.0/112.4) | (30.0/112.4) |
|
|
|
|
|
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。