- 產品品牌:德凱訊科技
- 產品型號:P10全戶外單紅
P10全戶外單紅顯示屏
序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 單元板 | 像素點間距 | 10mm |
2 | 發光點顏色 | 1R | |
3 | 模組尺寸 | 320mm*160mm | |
4 | 模組像素 | 32*16 | |
5 | 像素密度 | 10000點/㎡ | |
6 | 供電 | 工作電壓 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
7 | 平均功率 | 200-250W/㎡ | |
8 | 最大功率 | 400-500W/㎡ | |
9 | 直流電源 | 5V/40A | |
10 | 主要技術參數 | 驅動器件 | 采用LED專用驅動器件 |
11 | 驅動方式 | 1/4掃描驅動 | |
12 | 刷新頻率 | ≥120幀/秒 | |
13 | 換幀頻率 | ≥60幀/秒 | |
14 | 亮度 | 2500-3300cd/㎡ | |
15 | 平均無故障時間 | 10000小時 | |
16 | 壽命 | 10萬小時 | |
17 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm;模塊拼接間隙≤0.5mm | |
18 | 均勻性 | 像素光強、模塊亮度均勻 | |
19 | 最佳視距 | 15-200m | |
20 | 環境溫度 | 存貯:-35℃~+85℃、工作-20℃~+50℃ |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。