排風管/通風管/伸縮排風管/高溫排風管/吸風管
深圳萊克斯軟管有限公司是一傢大型生產排風管廠傢,規格齊全!是軟管客戶們信得過的供應廠傢! 應用:抽吸管特別適用於:應用於要求阻燃的軟管,適合固體如粉塵和纖維,氣態介質例如蒸汽和煙,工廠抽吸除塵,廢氣排放,吹風爐廢氣排放和焊氣排放。屬性:良好的耐熱性能,高伸縮性和壓縮比3:1,外部通過螺旋絲起到磨損保護作用,外部鋼絲緊緊鉗住管壁,彎曲半徑小,不易紐結,阻燃依據: DIN 4102-B1;結構:專利CP結構( CP是clamp profile的縮寫),外部螺旋形金屬絲支撐(金屬片+線)管壁原料:管壁材料:不銹鋼螺旋絲加強,特殊玻璃纖維塗層,螺旋絲:鍍鋅鋼;溫度范圍:約-60 °C至+330 °C,短時間約可達到+400 °C耐熱風管,熱風管,耐高溫風管!詳情咨詢手機:13570882167、15019296491羅先生/鳳小姐電話:0755-27659619傳真0755-28063674衛生軟管廠傢 http://www.lkess.com/
聯系地址:深圳市寶安區龍華鎮軟管工業區
內徑 | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑(軟管中間) | 重量 | 更多生產長度 | 訂單號碼 |
真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | PO |
38 | 50 | 0,45 | 40 | 0,55 | 10 | LKE-450-0038 |
40 | 52 | 0,44 | 42 | 0,58 | 10 | LKE-450-0040 |
50 | 62 | 0,38 | 50 | 0,74 | 10 | LKE-450-0050 |
55 | 67 | 0,35 | 54 | 0,80 | 10 | LKE-450-0055 |
60 | 72 | 0,32 | 58 | 0,87 | 10 | LKE-450-0060 |
65 | 77 | 0,29 | 62 | 0,94 | 10 | LKE-450-0065 |
70 | 82 | 0,26 | 66 | 1,00 | 10 | LKE-450-0070 |
75 | 87 | 0,23 | 70 | 1,07 | 10 | LKE-450-0075 |
80 | 92 | 0,2 | 74 | 1,13 | 10 | LKE-450-0080 |
90 | 102 | 0,14 | 82 | 1,26 | 10 | LKE-450-0090 |
100 | 112 | 0,12 | 101 | 1,00 | 10 | LKE-450-0100 |
110 | 122 | 0,105 | 110 | 1,09 | 10 | LKE-450-0110 |
120 | 132 | 0,09 | 119 | 1,19 | 10 | LKE-450-0120 |
125 | 137 | 0,085 | 123 | 1,23 | 10 | LKE-450-0125 |
130 | 142 | 0,075 | 128 | 1,28 | 10 | LKE-450-0130 |
140 | 152 | 0,06 | 137 | 1,38 | 10 | LKE-450-0140 |
150 | 162 | 0,05 | 113 | 1,00 | 10 | LKE-450-0150 |
160 | 172 | 0,045 | 120 | 1,07 | 10 | LKE-450-0160 |
170 | 182 | 0,04 | 127 | 1,13 | 10 | LKE-450-0170 |
175 | 187 | 0,04 | 131 | 1,16 | 10 | LKE-450-0175 |
180 | 192 | 0,04 | 134 | 1,20 | 10 | LKE-450-0180 |
200 | 212 | 0,03 | 148 | 1,32 | 10 | LKE-450-0200 |
215 | 227 | 0,03 | 159 | 1,42 | 10 | LKE-450-0215 |
225 | 237 | 0,025 | 166 | 1,48 | 10 | LKE-450-0225 |
250 | 262 | 0,025 | 183 | 1,65 | 10 | LKE-450-0250 |
275 | 287 | 0,02 | 201 | 1,81 | 10 | LKE-450-0275 |
300 | 312 | 0,015 | 218 | 1,97 | 10 | LKE-450-0300 |
315 | 327 | 0,015 | 228 | 2,06 | 10 | LKE-450-0315 |
325 | 337 | 0,015 | 236 | 2,13 | 10 | LKE-450-0325 |
350 | 362 | 0,015 | 253 | 2,29 | 10 | LKE-450-0350 |
375 | 387 | 0,01 | 270 | 2,43 | 10 | LKE-450-0375 |
400 | 412 | 0,01 | 288 | 2,61 | 10 | LKE-450-0400 |
450 | 462 | 0,01 | 323 | 2,93 | 10 | LKE-450-0450 |
500 | 512 | 0,005 | 358 | 3,25 | 10 | LKE-450-0500 |
600 | 612 | 0,005 | 428 | 3,89 | 10 | LKE-450-0600 |
700 | 712 | 0,002 | 498 | 4,54 | 10 | LKE-450-0700 |
800 | 812 | 0,002 | 568 | 5,18 | 10 | LKE-450-0800 |
900 | 912 | 0,001 | 638 | 5,82 | 10 | LKE-450-0900 |
1000 | 1012 | 0,001 | 708 | 6,46 | 10 | LKE-450-1000 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。