水冷螺桿式冷水機(AGS)
采用國際知名品牌螺桿壓縮機,配套優質高效能銅管制作冷凝器,蒸發器及世界名牌控制元件,使機組具備體積小,噪音低,能量大,壽命長,操作簡便等優點,其優美精巧的外形設計和可靠穩定的高效能品質在同類產品中出類拔萃。
l 壓縮機采用國際品牌,新型高效螺旋轉子壓縮機,比一般壓縮機效能高出20%-30%,並獲得歐美多國專利和ISO9001國際品質認證。
壓縮機特點:
l 壓縮機采用國際品牌,新型高效螺旋轉子壓縮機,比一般壓縮機效能高出20%-30%,並獲得歐美多國專利和ISO9001國際品質認證。
l 高效率5:6專利非對稱轉子齒型。
l 容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控制系統。
l 采用11隻軸承及a型軸向推力平衡鼓組合設計,大幅提升軸承壽命2.5-3.5倍。
l 采用高效率矽鋼片特殊槽型設計,並配備內外全向式設計冷卻流道,使壓縮機馬達在任何負載下均可發揮最高效率。
l 獨特內建式油系統,無須油泵也保證壓縮機維持最佳潤滑效果油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱交換器可發揮最大能力。
l 高效率,低噪音,低震動。
l 多種制冷劑可供選擇,除R22冷媒外,還可以選用R134a,R407c等環保冷媒。
l 全方位的壓縮機容積比(V1=2.2/2.6/3.0/3.5)供選擇,可有效避免因過壓縮或壓縮不足所造成的能源額外消耗.
型號 參數 Model Parameter | TD-L5W | TD-L8W | TD-L10W | TD-L15W | TD-L20W | |
TD-L5A | TD-L8A | TD-L10A | TD-L15A | TD-L20A | ||
制冷量 | KW | 15 | 23.8 | 30.5 | 45 | 61 |
Cooling Capacity | Kcal/h | 12900 | 20468 | 26230 | 38700 | 52460 |
電源 | 電壓/Volt | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Power Supply | 頻率/Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
制冷劑 | R22 | |||||
Refrigerant | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全新大金壓縮機(半封閉活塞式制冷壓縮機,單機制冷量從3kw-100kw不等,同時可以多機頭並聯使用) | ||||
Compressor | Type | |||||
| 功率(kw) | 5 HP | 4*2 HP | 5*2 HP | 5*3 HP | 10*2 HP |
| Power | |||||
蒸發器 | 類型 | 標準配置為盤管式蒸發器,有排管、殼管式蒸發器供選擇 | ||||
Evaporator | Type | |||||
水冷冷凝器 | 類型 | 標準配置為套管式冷凝器,有殼管式冷凝器供選擇 | ||||
Water cooled condenser | Type | |||||
| 水管口徑(inch) | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| Pipe diameter | |||||
冷凍水 | 水箱容積(L) | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 |
Freeze Water | Tank Capacity | |||||
| 進水管徑(inch) | 3/8"*4 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 2"*1 | 2.5"*1 |
| In pipe size | |||||
| 出水管徑(inch) | 3/8"*4 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 2"*1 | 2.5"*1 |
| Out pipe size | |||||
風冷冷凝器 | 類型Type | 翅片式冷凝器 | ||||
Air cooled condenser | 風機功率(kw) | 0.2*2 | 0.3*2 | 0.4*2 | 0.8*2 | 0.5*4 |
| Fan power | |||||
水泵 | 功率(HP/kw) | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Pump | Power | (0.75kw) | (0.75kw) | (1.5kw) | (1.5kw) | (2.2kw) |
| 流量(L/Min) | 60 | 100 | 100 | 180 | 380 |
| Flowrate | |||||
外形尺寸(cm) | 水冷 | 90*50*90 | 105*65*100 | 135*65*145 | 150*70*155 | 175*75*165 |
Dimension(L*W*H) | Water cooled | |||||
| 風冷 | 125*55*110 | 130*62*130 | 165*85*175 | 175*85*175 | 190*90*180 |
| Air cooled | |||||
說明 | TD-L5W中"W"代表是水式冷水機;TD-L5A中"A"代表的是風冷冷水機 | |||||
Introduction |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。