友情提示:請親們拍下之前是先來電或旺旺咨詢一下,默認運費為廣東省內運費,省外另計,再下單後修改運費即可,如有擅自下單造成無發貨至延誤時間請親們自負,謝謝合作。
|
模具彈簧包括:日標模具彈簧、德標模具彈簧、MQB型氮氣彈簧、MQJ型氮氣彈簧、
MQC型氮氣彈簧、MQH型氮氣彈簧、聚氨脂彈簧,通常模具彈簧指的是矩形模具彈簧。 模具彈簧廣泛應用於沖壓模、金屬壓鑄模、塑膠模具以及其他彈性運動精密機械設備、汽車等領域。 模具彈簧材質一般選用鉻合金鋼。鉻合金彈簧鋼具有耐高溫、剛性大、壽命長的特點。 矩形模具彈簧具有體積小、彈性好、剛度大、精密度高、制作材料呈矩形,表麵分色噴塗(鍍)以區分不同負重,外表美觀等特點。 目前標準化模具彈簧的產品生產標準有:ISO9001:2000、日本JIS、ISO10243、NAAMS(北美汽車公制標準),根據不同標準生產的彈簧即日標彈簧、美標彈簧、ISO10243德標模具彈簧等。
分類
模具彈簧-通俗的講就是模具用的彈簧,目前我們講的模具彈簧分為金屬螺旋彈簧,氮氣彈簧,聚氨脂彈簧三大類.
金屬螺旋模具彈簧
三一金屬模具彈簧采用進口合金彈簧鋼制造,參照ISO-10243(國際標準)與
日本工業協會(日標)制作成兩大類模具彈簧,品質與美國DANLY(IEM)模具彈簧和日本大同模具彈簧毫無差異,但價格低其約40%以上。廣泛應用於模具、夾具、工業離合器、剎車構件及各種機械構件等。 日標彈簧分類:超重負載SB茶色模具彈簧,重負載SH綠色模具彈簧,中負載SM紅色模具彈簧,輕負載SL藍色模具彈簧,較輕負載SF黃色模具彈簧等等. 國際標準分類:SJL綠色模具彈簧,SJM蘭色模具彈簧,SJH紅色模具彈簧,SJB黃色模具彈簧等.
氮氣彈簧
Mason氮氣彈簧國內制造品質已達到國際水準,價格低約50%,
可與Dadco、Kaller、Misumi、Hyson、博頂、Quiri等品牌氮氣彈簧互換,交期短服務快捷。 Mason氮氣彈簧分類:MQB-ISO國際標準型,MQJ-結構緊湊型,MQC-超緊湊型,MQH-特瘦結構型.
聚氨脂彈簧
本公司生產的聚氮酯彈簧參照Misumi、盤起之標準,杜邦原材料,經特殊工藝合成(俗稱橙色優力膠)是傢電模具、汽車模具-----配套產品
,非標可訂制。 聚氨脂彈簧分類:EX型高負載聚氨脂彈簧,A型高負載聚氨脂彈簧,LA型高負載聚氨脂彈簧,UT型高負載聚氨脂彈簧,UD型高負載聚氨脂彈簧等.
相關數據
日標模具彈簧使用次數和壓縮比的關系 | |||||
使用100萬次 | 使用50萬次 | 使用30萬次 | 色別 | ||
(壓縮比:占自由高度的%) | |||||
荷重 種類 | 較小 | 40 | 45 | 50 | 黃色Yellow |
輕 | 32 | 36 | 40 | 藍色Blue | |
中 | 25.6 | 28.8 | 32 | 紅色Red | |
重 | 19.2 | 21.6 | 24 | 綠色Green | |
超重 | 16 | 18 | 20 | 棕色Brown |
日標模具彈簧幾何尺寸及負荷公差 | |||||
外徑D(mm) | 內徑D(mm) | 自由高度H 0 ≤50(mm) | 自由高度H 0 ≥50(mm) | 負荷P N (N) | 旋向 |
0 | 0.7 | ±0.5 | ±10%H 0 | ±10%P N | 右 |
-0.7 | 0.1 |
日標模具彈簧最大壓縮量 | |
種類 | 最大壓縮度 |
較小荷重 | 自由高度×58% |
輕荷重 | 自由高度×48% |
中荷重 | 自由高度×38% |
重荷重 | 自由高度×28% |
超重荷重 | 自由高度×24% |
德標模具彈簧顏色負重對照表 | |
較負荷 V | 綠色 |
中負荷R | 藍色 |
重負荷B | 紅色 |
超負荷G | 黃色 |
美標模具彈簧顏色負重對照表 | |
較負荷 SV | 綠色 |
中負荷SR | 藍色 |
重負荷SB | 紅色 |
超負荷SG | 黃色 |
日標模具彈簧標準件規格表 | |||||||||||||||||
標準外徑D(mm) | |||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
標準長度 (mm) | 10 | √ | |||||||||||||||
15 | √ | ||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
225 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
250 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
275 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
350 | √ | √ | |||||||||||||||
400 | √ | √ | |||||||||||||||
450 | √ | √ | |||||||||||||||
500 | √ | √ |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。