電壓比:11000/415 | 電源相數:三相 | 額定功率:300 |
防潮方式:開放式 | 冷卻方式:自然冷 | 冷卻形式:乾式 |
頻率特性:低頻 | 品牌:浦博 | 繞組形式:三繞組 |
鐵心形式:心式 | 鐵心形狀:E型 | 外形結構:立式 |
效率(η):98% | 型號:SJD | 是否提供加工定制:是 |
應用范圍:接地 |
乾式接地變壓器:
該產品為中性點絕緣電網引出一個人為的中性點,通過消弧線圈、電阻或直接接地。在電網出現單相接地故障時進行補償,防止電網事故擴大甚至消除事故,保證電網供電質量,可廣泛用於域網變電站或發電廠等場所。
該產品采用ZN接法,可以帶一個二次繞組作為變電站輔助電源用,高壓線圈用一氣道分為內外兩組,采用幅向同心分佈結構,以滿足低零序阻抗的要求。
接地變壓器用在中性點絕緣的三相電力系統中,用來為這種系統提供一個人為的中性點。聯結組別有Ynd11和ZNyn11兩種, ZNyn11二次繞組可以帶負荷,也可以不設置二次繞組。
環氧樹脂澆註乾式接地變壓器:
使用范圍
◎本產品是適用於三相、50Hz、6KV、10KV、35KV電網。
◎本產品主要用來為中性點不接地系統提供人工、可帶負載的中性點,以供系統接地。
◎本產品為F級絕緣,戶內使用,加裝外殼後也可用於戶外。
※備註:可根據客屍要求定做。
◎本產品是適用於三相、50Hz、6KV、10KV、35KV電網。
◎本產品主要用來為中性點不接地系統提供人工、可帶負載的中性點,以供系統接地。
◎本產品為F級絕緣,戶內使用,加裝外殼後也可用於戶外。
※備註:可根據客屍要求定做。
產品詳細介紹
序號 | 型號 | 額定一次電壓 | 額定中性點電流 | 額定容量 | 零序阻抗 | 絕緣水平 | 聯接組別 | 重量(kg) | 外型尺寸 | 軌距 | |
(KV) | (A) | (KVA) | (Ω/相) | ( KV ) | 油重 | 總重 | ( 長X寬X高) | ||||
1 | SJD-100/6 | 6.3 | 28 | 100/50 | 由供需雙方協商確定 | L160/AC25 | ZN,YN11 | 160 | 685 | 1200800X1250 | 400400 |
SJD-100/10 | 10.5 | 16.5 | L175/AC35 | ||||||||
2 | SJD-125/6 | 6.3 | 34.5 | 125/50 | L160/AC25 | 170 | 695 | 1220810X1250 | 400400 | ||
SJD-125/10 | 10.5 | 20.6 | L175/AC35 | ||||||||
3 | SJD一125/6 | 6.3 | 44 | 160/50 | L160/AC25 | 160 | 690 | 1290840X1350 | 400400 | ||
SJD一125/10 | 10.5 | 26.5 | L175/AC35 | ||||||||
4 | SJD-160/6 | 6.3 | 55 | 200/50 | L160/AC25 | 235 | 1010 | 1450860X1410 | 660520 | ||
SJD-160/10 | 10.5 | 33 | L175/AC35 | ||||||||
5 | SJD-250/6 | 6.3 | 70 | 250/80 | L160/AC25 | 265 | 1110 | 14801090X1420 | 660660 | ||
SJD-220/10 | 10.5 | 41 | L175/AC35 | ||||||||
6 | SJD-315/6 | 6.3 | 87 | 315/80 | L160/AC25 | 295 | 1310 | 1597X10901410 | 660660 | ||
SJD-315/10 | 10.5 | 52 | L175/AC35 | ||||||||
7 | SJD-400/6 | 6.3 | 110 | 400/80 | L160/AC25 | 365 | 1585 | 16101130X1480 | 820820 | ||
SJD-400/10 | 10.5 | 66 | L175/AC35 | ||||||||
8 | SJD-500/6 | 6.3 | 138 | 500/80 | L160/AC25 | 395 | 1820 | 17001200X1670 | 820820 | ||
SJD-500/10 | 10.5 | 82 | L175/AC35 | ||||||||
9 | SJD-630/6 | 6.3 | 173 | 630/100 | L160/AC25 | 545 | 2385 | 17801260X1670 | 820820 | ||
SJD-630/10 | 10.5 | 104 | L175/AC35 | ||||||||
10 | SJD-800/6 | 6.3 | 2250 | 800/100 | L160/AC25 | 655 | 2950 | 18201301X1740 | 820820 | ||
SJD-800/10 | 10.5 | 132 | L175/AC35 | ||||||||
11 | SJD-1000/6 | 6.3 | 275 | 1000/200 | L160/AC25 | 785 | 3195 | 19401460X1810 | 820820 | ||
SJD-1000/10 | 10.5 | 165 | L175/AC35 | ||||||||
12 | SJD-1250/6 | 6.3 | 345 | 1250/200 | L160/AC25 | 1095 | 3583 | 20401580X1950 | 820820 |
產品詳情
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。