加工定制:是 | 品牌:BOSIN(寶星) | 型號:BNT202 |
輸出頻率:50(Hz) | 光電板功率:2000(Wp) | 蓄電池容量:100(AH) |
主機輸出容量:2000(W) | 產品認證:ce | 輸出電壓:220(V) |
太陽能:一體機 |
接太陽能板可直接髮電,輸出220交流,12V直流,5.5VUSB接口
可滿足傢庭照明,冰箱,電視、風扇、空調等要求;安裝簡單方便
特點:
- 真正的短路保護,無論短路多少時間,產品、用電器均安然無恙。
- 萬用插座設會,適合任何插頭
- 欠壓、過載、過流、高溫、高壓、短路等多重保護功能,確保產品、用電器安全
- 先進的電路設計,優質的進品元件,發熱量低,返修率極低
- 獨有的貼片+模塊相結合的加工工藝,性能更穩定
適用范圍:
手機充電、筆記本電腦、燈具、攝像機、相機、電視、剃須刀、CD、風扇、遊戲機、安防、專業工具、機器等功率的所有電器
本太陽能一體機由:太陽能控制器、純正弦波逆變器等組成
控制器:太陽能電源控制器是太陽能發電系統中的重要組成部份,系統的充電、放電和負載的工作由它進行自動智能控制和保護,它的性能直接影響到系統的可靠性,特別是蓄電池的壽命,過充電和過放電會對蓄電池造成危害甚至致命傷害。
逆變器:在太陽能光伏供電系統中,如果含有交流負載,那麼就要使用逆變器設備,將太陽能電池組件產生的直流電或者蓄電池釋放的直流電轉化為負載需要的交流電
0.5KW-5KW技術參數:
型號/Model | BNT501 | BNT102 | BNT152 | BNT202 | BNT252 | BNT302 | BNT402 | BNT502 | ||||||
額定功率(W)/Rated power(W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
額定直流電壓(V)/Rated DC voltage(V) | 12V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 96V | 96V | ||||||
市電輸入 Line input | 輸入電壓Input voltage(V) | 165-275V | ||||||||||||
直流電流Charge current(A) | 15A | 20A | ||||||||||||
逆變輸出Inverter output | 輸出電壓Output voltage(V) | 220VAC±5% | ||||||||||||
輸出頻率Output frequency | 50Hz/60Hz±1% | |||||||||||||
波形Wave form | 純正弦波,THD<4%(滿載) Pure Sine Wave,THD<4%(Full Load) | |||||||||||||
太陽能輸入Solar input | 最大電壓Maximum voltage(V) | 21 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 168 | 168 | |||||
額定功率Rated power(Wp) | 360 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | ||||||
充電電流Charage current(A) | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
蓄電池Battery | 過充保護電壓 Over charge protective voltage(V) | 14.5 | 58 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | |||||
過充恢復電壓 Over charge recover voltage(V) | 14 | 56 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 109.6 | 109.6 | ||||||
恒壓充電電壓 Constant charge voltage(V) | 13.6 | 54.4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||||||
欠壓報警電壓 Over discharge alarm voltage(V) | 11 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||
其 他 Others | 太陽能電池與蓄電池間壓降 Voltage dro between solar module and battery(V) | ≤0.3V | ||||||||||||
蓄電池與負載間壓降Voltage dro between loads and battery(V) | ≤0.15V | |||||||||||||
排風扇啟動溫度 Start speed of cooling fan | 55℃ | |||||||||||||
環境濕度Environment Humidity | 0-90%最大,不凝結/0-90% Maximum,non-condensable | |||||||||||||
保護功能Protective Functions | 夜間防反充電;蓄電池過充、過放保護;太陽能接反 Protection against anti-charge at night;Battery over charge/ over discharge protection; Joint-reversed of solar modules | |||||||||||||
充電控制方式Control method | PWM脈寬調制 | |||||||||||||
外觀尺寸:深*寬*高Size :D*W*H(mm) | 448*230*440 | 450*220*570 | ||||||||||||
包裝尺寸:深*寬*高Package:D*W*H(mm) | 540*290*630 | 540*290*630 | ||||||||||||
凈重/毛重N.W./G.W.(kg) | 25/28 | 32/35 | 40/43 | 48/55 | 60/68 | 62/70 | ||||||||
產品規格變更恕不另行通知Any change of product specification without notice
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。