加工定制:是 | 品牌:齊能 | 型號:CB1.5~CB6.0 |
額定電壓:400(V) | 功率:1500~6000(kw) | 轉數:3000(rpm) |
產品簡介:
抽背式汽輪機,當用戶需要兩種不同參數的蒸汽時,可選用抽背式汽輪機以滿足生產工藝用熱的需要。
性能特點:
1 、提供兩種不同參數的蒸汽,便於用戶選擇使用,用汽量和壓力可自行調整。
2 、可在純背壓工況下運行。
3 、廣泛用於發電、石油、化工、印染、紡織、水泥、造紙、制糖等行業。
4 、可選用全液壓調節和電液調節。
5 、具備完全功能的保安系統。
部分產品型號及參數:
型號 | 功率 (MW) | 進汽參數 Inlet | 抽汽參數 Extraction | 排汽壓力 (MPa) | 汽耗 SteamRate | 本體重量 (t) | 電機型號 | ||||
壓力 (MPa) | 溫度 (℃) | 汽量 (t/h) | 壓力 (MPa) | 汽量 額定 / 最大 (t/h) | 抽汽工況 (kg/kw.h) | 純背壓工況 (kg/kw.h) | |||||
CB1.5-2.35/0.98/0.49 | 1.5 | 2.35 | 390 | 28 | 0.981 | 8∕10 | 0.49 | 18.6 | 16.15 | 20 | QFC-1.5-2 |
CB1.5-3.43/0.98/0.29 | 1.5 | 3.43 | 435 | 18 | 0.981 | 10 | 0.294 | 12.18 | 9.3 | 11.5 | 6500/3000 |
CB1.5-3.43 /0.98/0.49 | 1.5 | 3.43 | 435 | 20 | 0.981 | 6 | 0.49 | 14 | 11.16 | 11.5 | QF-1.5-2 |
CB3-3.43 /0.98/0.12 | 3 | 3.43 | 435 | 36 | 0.981 | 20/25 | 0.12 | 10.56 | 7.15 | 23 | QF-3-2 |
CB3-3.43 /0.98/0.29 | 3 | 3.43 | 435 | 38 | 0.981 | 20/25 | 0.294 | 12.25 | 9.2 | 23 | QF-3-2 |
CB3-3.43 /0.98/0.49 | 3 | 3.43 | 435 | 43.2 | 0.981 | 20/25 | 0.49 | 13.57 | 11.25 | 23 | QF-3-2 |
CB3-3.43 /1.57/0.49 | 3 | 3.43 | 435 | 48.5 | 1.57 | 20/25 | 0.49 | 14.66 | 11.25 | 23.5 | QF-3-2 |
CB3-3.43 /1.86/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 58.5 | 1.86 | 20/25 | 0.785 | 18.23 | 14.34 | 24.7 | QF-3-2 |
CB6-3.43 /0.98/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 73 | 0.981 | 40/50 | 0.294 | 11.59 | 8.3 | 23 | QF-6-2 |
CB6-3.43 /0.98/0.49 | 6 | 3.43 | 435 | 75.5 | 0.981 | 30/45 | 0.49 | 12.3 | 10.94 | 23.5 | QF-6-2 |
CB6-3.43 /1.27/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 50 | 1.27 | 10 | 0.294 | 10.17 | 8.47 | ||
CB6-3.43 /1.27/0.392 | 6 | 3.43 | 435 | 80 | 1.27 | 45/55 | 0.392 | 13.33 | 9.24 | 23 | QF-6-2 |
CB6-3.43 /1.27/0.49 | 6 | 3.43 | 435 | 75.2 | 1.27 | 20/30 | 0.49 | 11.75 | 10.5 | 23.2 | QF-6-2 |
CB6-3.43 1.57/0.686 | 6 | 3.43 | 435 | 97 | 1.57 | 45/55 | 0.686 | 17 | 13.15 | 23.5 | QF-6-2 |
CB6-3.43 /1.96/0.98 | 6 | 3.43 | 435 | 126.3 | 1.96 | 55/55 | 0.981 | 20.1 | 15.5 | 22.8 | QF-6-2 |
CB6-4.9 /0.981/0.294 | 6 | 4.9 | 435 | 60.2 | 0.981 | 25/35 | 0.294 | 9.26 | 8.2 | 26 | QF-6-2 |
CB6-4.9 /0.981/0.49 | 6 | 4.9 | 435 | 6503 | 0.981 | 25/40 | 0.49 | 10.35 | 9.55 | 26 | QF-6-2 |
CB6-4.9 /1.57/0.686 | 6 | 4.9 | 435 | 81 | 1.57 | 40/55 | 0.686 | 13.85 | 10.78 | 23.5 | QF-6-2 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。