產品用途:固定與捆綁導線用 | 包裝:250條/包 |
產品全部采用一次純料PA66註塑而成,防火等級94V-2.耐酸,耐腐蝕,絕緣性好,不易老化,承受力強。此產品廣泛應用於捆紮電視機、電腦等內部連接線、傢用電器、電機、電子玩具等產品內線路的固定;服裝、鞋帽、手袋、帳篷、皮件用品、醫療器材、運動用品、電線捆綁;機械設備油路管道的固定;船舶上電纜線路的固定;自行車整車包裝或捆綁其他物體;也可用於農業、園藝、手工藝品等捆紮物品,也供歐美等國傢的各種超市,量販等使用。該產品具有綁紮快速,絕緣性好,自鎖禁固,使用方便等特點。
尼龍紮帶也稱為:紮帶、紮線、束線帶、紮線帶尼龍紮帶分為:自鎖式尼龍紮帶、標牌尼龍紮帶、活扣尼龍紮帶、防拆(鉛封)尼龍紮帶、固定頭尼龍紮帶、標牌尼龍紮帶、插銷(飛機頭)尼龍紮帶、珠孔尼龍紮帶、魚骨尼龍紮帶等。
尼龍紮帶,顧名思意為捆紮東西的帶子,設計有止退功能(活扣式除外),隻能越紮越緊。
產品的標準顏色為純白色,也有抗紫外線的黑色,黑白兩色同價。其它顏色要定做,價格另加10%。本規格每包250條,24元為一包的價格,10包起訂,一般發物流,請親們訂貨時註意。
技術參數:
型號 | 長度 | 寬度 (mm) | 捆紮范圍 (mm) | 拉力 | 包裝 (條) | ||
(mm) | (Inch) | (lbs) | (kgs) | ||||
3×60 | 60 | 2.4" | 2.2 | 11 | 18 | 8 | 1000 |
3×80 | 80 | 3.2" | 2.5 | 15 | |||
3×100 | 100 | 4" | 2.5 | 22 | |||
3×120 | 120 | 4.7" | 2.5 | 28 | |||
3×150 | 150 | 6" | 2.5 | 35 | |||
3×165 | 165 | 6.5" | 2.5 | 40 | |||
3×200 | 200 | 8" | 2.5 | 50 | |||
4×120 | 120 | 4.7" | 3.6 | 28 | 40 | 18 | 500/250 |
4×150 | 150 | 6" | 3.6 | 35 | |||
4×180 | 180 | 7.1" | 3.6 | 42 | |||
4×200 | 200 | 8" | 3.6 | 50 | |||
4×250 | 250 | 10" | 3.6 | 65 | |||
4×300 | 300 | 11.8" | 3.6 | 82 | |||
4×350 | 350 | 13.8" | 3.6 | 90 | |||
4×370 | 370 | 14.5" | 3.6 | 102 | |||
5×120 | 120 | 4.8" | 4.8 | 28 | 50 | 22 | 500/ 250 |
5×150 | 150 | 6" | 4.8 | 35 | |||
5×180 | 180 | 7.1" | 4.8 | 42 | |||
5×200 | 200 | 8" | 4.8 | 50 | |||
5×250 | 250 | 10" | 4.8 | 65 | |||
5×300 | 300 | 11.8" | 4.8 | 82 | |||
5×350 | 350 | 13.8" | 4.8 | 90 | |||
5×370 | 370 | 15" | 4.8 | 102 | |||
5×400 | 400 | 15.7" | 4.8 | 105 | |||
5×450 | 450 | 17.7" | 4.8 | 118 | |||
5×500 | 500 | 19.7" | 4.8 | 150 | |||
5×550 | 550 | 21.7" | 4.8 | 160 | |||
5×650 | 650 | 25.6" | 4.8 | 190 | |||
8×200 | 200 | 8" | 7.2 | 50 | 120 | 55 | 100 & 250 |
8×250 | 250 | 10" | 7.6 | 65 | |||
8×300 | 300 | 11.8" | 7.6 | 82 | |||
8×350 | 350 | 13.8" | 7.6 | 90 | |||
8×400 | 400 | 15.7" | 7.6 | 105 | |||
8×450 | 450 | 17.7" | 7.6 | 118 | |||
8×500 | 500 | 19.7" | 7.6 | 150 | |||
8×550 | 550 | 21.7" | 7.6 | 160 | |||
8×650 | 650 | 25.6" | 7.6 | 190 | |||
9×180 | 180 | 7" | 8.8 | 42 | 175 | 80 | 100 |
9×200 | 200 | 8" | 8.8 | 50 | |||
9×265 | 265 | 10.5" | 8.8 | 70 | |||
9×360 | 360 | 14.2" | 8.8 | 90 | |||
9×400 | 400 | 15.7" | 8.8 | 105 | |||
9×450 | 450 | 17.7" | 8.8 | 118 | |||
9×500 | 500 | 19.7" | 8.8 | 150 | |||
9×550 | 550 | 21.7" | 8.8 | 160 | |||
9×650 | 650 | 25.6" | 8.8 | 190 | |||
9×760 | 760 | 30" | 8.8 | 225 | |||
9×920 | 920 | 36.2" | 8.8 | 265 | |||
9×1020 | 1020 | 40.2" | 8.8 | 295 | |||
9×1200 | 1200 | 47.2" | 8.8 | 340 | |||
12×650 | 650 | 25.6"
| 12 | 190 | 250 | 114 | 100 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。