| 品名:焊接結構鋼 | 材質:QStE420TM | 產地/廠傢:寶鋼 | 
| 倉庫:一號庫 | 規格:3.5*1500*C,4.75*1500*C,5.75*1500*C,7.75*1500*C,11.75*1500*C | 統一單位換算:0|4230.00000 | 
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2*1250*C 20.203噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2*1250*C 20.642噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2*1250*C 20.87噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2*1250*C 20.909噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2*1250*C 21.0噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM 梅鋼南京梅山冶金發展有限公司  | 5.5*1190*C 4.68噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM 梅鋼南京梅山冶金發展有限公司  | 2.5*890*C 14.23噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2.85*1240*C 19.93噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 4.1*1250*C 3.867噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 4.95*1250*C 9.034噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 3.95*1250*C 18.916噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 4.35*1240*C 1.554噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 6*1250*C 20.697噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 4.2*1250*C 20.342噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2.95*1250*C 20.657噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 2.7*1250*C 20.765噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 3.5*1250*C 1.206噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 4.95*1250*C 19.143噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM R 寧鋼寧波鋼鐵有限公司  | 3.65*1250*C 20.7噸  | |
![]()  | 直發卷QStE420TM 梅鋼南京梅山冶金發展有限公司  | 5.5*1450*C 27.44噸  | 
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。




寧鋼
