材質:W510L | 產地/廠傢:沙鋼、武鋼、寶鋼 | 倉庫:卓泰倉庫 |
規格:3.5*1500*C,4.75*1500*C,7.75*1500*C,2.75*1500*C,3.0*1500*C,4.0*1500*C | 統一單位換算:0|3500.00000 | 品名:汽車結構鋼 |
冷卷 | 0.44*1076*C | 3.11 | 價格電議 |
冷卷 | 0.45*1170*C | 15.58 | 價格電議 |
冷卷 | 0.45*1170*C | 54.64 | 價格電議 |
冷卷 | 0.45*1193*C | 4.66 | 價格電議 |
冷卷 | 0.45*1193*C | 5.77 | 價格電議 |
冷卷 | 0.5*1220*C | 4.25 | 價格電議 |
冷卷 | 0.73*914*C | 18.38 | 價格電議 |
冷卷 | 0.73*914*C | 5.35 | 價格電議 |
冷卷 | 0.74*920*C | 6.16 | 價格電議 |
冷卷 | 2.0*1330*C | 11.96 | 價格電議 |
冷卷 | 2.09*1200*C | 2.25 | 價格電議 |
冷卷 | 2.2*1000*C | 6.925 | 價格電議 |
冷卷 | 2.2*1200*C | 6.28 | 價格電議 |
冷卷 | 2.2*1248*C | 6.81 | 價格電議 |
冷卷 | 2.21*1222*C | 16.02 | 價格電議 |
冷卷 | 2.21*1222*C | 8.08 | 價格電議 |
冷卷 | 2.21*1232*C | 4.03 | 價格電議 |
冷卷 | 2.25*1485*C | 21.39 | 價格電議 |
冷卷 | 2.3*1000*C | 6.825 | 價格電議 |
冷卷 | 2.89*1219*C | 6.84 | 價格電議 |
冷卷 | 3.0*1185*C | 6.65 | 價格電議 |
......(庫存不斷更新中)
我公司冷軋產品牌號 | 用途 |
ST12 | 普通碳素結構鋼 |
ST13 | 低碳沖壓鋼 |
ST14 | 超低碳深沖壓鋼 |
ST15 | 超低碳特深沖鋼 |
ST16 | 超低碳超深沖鋼 |
SPCC | 普通碳素結構鋼 |
SPCD | 低碳沖壓鋼 |
DC01 | 普通碳素結構鋼 |
DC03 | 低碳沖壓鋼 |
DC04 | 超低碳深沖壓鋼 |
DC05 | 超低碳特深沖鋼 |
DC06 | 超低碳超深沖鋼 |
Q235 | 普通碳素結構鋼 |
CSA/CSB | 普通碳素結構鋼 |
JD1/JD2/JD3 | 傢電板 |
TD1/TD2/TD3 | 塗鍍基板 |
DT1 | 電梯用鋼 |
ZT1/ZT2/ZT3 | 制桶用鋼 |
TC1/TC2 | 搪瓷用鋼 |
170P1/P230 | 非烘烤硬化含磷高強鋼 |
H345 | 冷軋高強結構鋼 |
AYHS3/AYHS5 | 藥芯焊絲用鋼 |
05CUPCRNI | 耐腐蝕結構用鋼 |
BOL241-AHG3/BOL241-AHG5 | 精密焊管用鋼 |
BOL234-SP121BQ | 低碳沖壓鋼 |
BOL234-SP122BQ | 超低碳深沖壓鋼 |
BOL234-SP123BQ | 超低碳特深沖鋼 |
BOL231-H180/180BH | 烘烤硬化型汽車用鋼 |
H280LA/H340LA/HC300LA | 低合金高強鋼 |
CR380/600TRIP | 低合金高強鋼 |
BOL242-ALN3 | 鋼鋁復合用鋼 |
SCD1 | 一般沖壓用鋼 |
牌號解釋:M或者D為麻麵,B或者G為光面 | |
FB普通表麵,FC高級表麵 | |
我公司鍍鋅牌號 | 用途 |
DX51D+Z | 普通及機械咬口用 |
DX52D+Z | 沖壓用熱鍍鋅鋼 |
DX53D+Z | 深沖用熱鍍鋅鋼 |
ST02Z | 普通及機械咬口用 |
ST04Z | 深沖用熱鍍鋅鋼 |
CSA/CSB | 普通及機械咬口用 |
SGCC | 普通及機械咬口用 |
SGCD | 深沖用熱鍍鋅鋼 |
SGC400 | 結構用熱鍍鋅鋼 |
SS40/SS80 | 結構用熱鍍鋅鋼 |
S250GD+Z | 結構用熱鍍鋅鋼 |
S280GD+Z | 結構用熱鍍鋅鋼 |
S350GD+Z | 結構用熱鍍鋅鋼 |
牌號解釋:F無花,N有花,Z小鋅花,S光整,C鈍化,O塗油,E環保 | |
FA普通表麵,FB較高級表麵,FC高級表麵
|
|
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。