材質:BLD | 產地/廠傢:寶鋼 | 倉庫:勁申庫 |
計重方式:過磅 | 規格:0.25-3.5*1250 |
牌號 | 拉伸試驗 | r90c 不小於 | n90c 不小於 | |||||
屈服強度a MPa | 抗拉強度 MPa 不小於 | 斷後伸長率b (Lo=50mm,b=25mm) % 不小於 | ||||||
公稱厚度 mm | ||||||||
<0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | |||||
BLC | 140~270 | 270 | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - |
BLD | 120~240 | 270 | 38 | 40 | 42 | 44 | 1.5 | 0.18 |
BUSD | 120~210 | 260 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1.7 | 0.20 |
BUFD | 120~190 | 250 | 42 | 44 | 46 | 48 | 2.0 | 0.21 |
BSUFD | 110~180 | 250 | 44 | 46 | 48 | 50 | 2.2 | 0.22 |
參考牌號:
標準號 | Q/BQB 402-2009 | Q/BQB 403-2009 | Q/BQB 408-2009 | JIS G3141-1996 | JFS A2001-1998 | EN 10130-1999 | DIN 1623-(1)-1983 | ASTM A1008-02e1 | GB/T 5213-2001 | ISO 3574-1999 | |
牌 號 | SPCC | DC01(St12) | BLC | SPCC | JSC270C | DC01 | St12 | CS | - | CR1 | |
SPCD | DC03(St13) | BLD | SPCD | JSC270D | DC03 | RRSt13 | DS | - | CR2 | ||
SPCE | DC04(St14,St15) | BUSD | SPCE | JSC270E | DC04 | St14 | DDS | SC1 | CR3 | ||
SPCEN | DC05(BSC2) | BUFD | SPCEN | JSC270F | DC05 | - | EDDS | SC2 | CR4 | ||
- | DC06 (St16,St14-T BSC3) | BSUFD | - | JSC260G | DC06 | - | - | SC3 | CR5 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。