品牌:全工 | 挖掘機械種類:輪胎挖掘機 | 挖掘機械大小:中型 |
傳動方式:液壓 | 鏟鬥容量:0.5(m3) | 發動機功率:59(kw) |
最大挖掘寬度:10(mm) | 最大挖掘深度:3.55(mm) | 爬坡能力:28(°) |
整車重量:6000(kg) | 適用范圍:通用 | 產品類型:全新 |
型號:WT-800 |
全工機械供應WT-800型輪胎式挖溝機
整機重量Operating weight | 6000kg |
挖鬥鬥容Capacity of bucket | 0.3-0.5m3 |
系統工作壓力System working pressure | 20mpa |
發動機Engine | 4105 |
額定功率 Rated power | 59kw |
額定轉速Rated speed | 2400r/min |
最大挖掘高度Max. excavating height | 6200mm |
最大卸載高度Max. dumping height | 4900mm |
最大挖掘深度Max. excavating depth | 3550mm |
最大挖掘半徑Max. excavating radius | 5900mm |
最大挖掘寬度Max. excavating width | 840mm |
工作效率Working efficiency | 45-75m3/h |
工作次數Working times | 4-8times/min |
最大流量Max. flux | 63min/r |
最大牽引力Max. Traction force | 33kn |
爬坡能力Grade ability | 28° |
轉向角度Steering angle | 180° |
最大行駛速度Max. traveling speed | ≤40km/h |
離地間隙Ground clearance | 260mm |
軸距Wheel base | 3350mm |
輪距 Tread | 1650mm |
配置輪胎規格Tyre | 825-16 |
推土板尺寸(寬*高)Size of mould board(W*H) | 2000mm*600mm |
外形尺寸(長*寬*高) Size(L*W*H) | 7500mm*2100mm*2800mm |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。