品牌:徐工 | 挖掘機械種類:履帶挖掘機 | 挖掘機械大小:小型 |
傳動方式:液壓 | 鏟鬥容量:0.23(m3) | 發動機功率:39/2200(kw) |
最大挖掘寬度:6,130(mm) | 最大挖掘深度:2,680(mm) | 回轉速度:9(rmp) |
產品類型:全新 | 型號:XE60 | 加工定制:是 |
·環保節能型發動機 |
鏟鬥容量 | 立方米 | 0.23 | |
標準鏟鬥寬度 | 毫米 | 700 | |
操作重量 | 千克 | 5,920 | |
機體尺寸(運輸時) | 全長 | 毫米 | 5,850 |
全寬 | 毫米 | 1,885 | |
全高 | 毫米 | 2,584 | |
最低離地間隙 | 毫米 | 369 | |
發動機 | 型號 | 4TNV94L | |
總排氣量 | 升 | 3.054 | |
額定輸出功率 | KW/rpm | 39/2200 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 5,660 |
最大卸載高度 | 毫米 | 3,970 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 3,830 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2,680 | |
最大挖掘半徑 | 毫米 | 6,130 | |
動臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
最小回轉半徑 | 毫米 | 2,450 | |
後部最小回轉半徑 | 毫米 | 1,650 | |
鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 42.5 | |
履帶類型 | 鋼 | ||
履帶寬度 | 毫米 | 400 | |
行走部分 | 履帶全長 | 毫米 | 2,548 |
輪間距 | 毫米 | 1,985 | |
履帶中心距 | 毫米 | 1,480 | |
行駛速度(1檔/2檔) | 千米/小時 | 3.8/2.1 | |
爬坡能力 | % | 70 | |
回轉速度 | 轉/分 | 9 | |
推土板 | 推土板(寬) | 毫米 | 1,880 |
推土板(高) | 毫米 | 363 | |
提升距離(GL上/下) | 毫米 | 402/456 | |
液壓泵類型 | 變量泵×1 +齒輪泵×1 | ||
回轉馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
行駛馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
燃油箱容量 | 升 | 120 | |
液壓油箱容量 | 升 | 85 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。